Предлагаем таблицы периодичности выполнения плановых работ по ТО автомобилей Mitsubishi.
Приглашаем Вас пройти плановое ТО на нашей станции СТО Подкова-Экспресс, г.Донецк.
Предварительная запись по тел 050 4713896.
Периодичность работ на ТО для автомобилей Colt Z30A.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | Х | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Galant RDM1A, Grandis NNA4W, RNA4W, Outlander CU2W, CU2W-turbo, CU5W.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 8 | Ремень ГРМ | | | | | | | | | Х | | |
| 9 | Ремень балансирного вала | | | | | | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей L200 NKB4T, RKB4T.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 6 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Ремень ГРМ | | | | | | | | | Х | | |
| 8 | Ремень балансирного вала | | | | | | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Lancer NCS3A, RCS3A.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | X | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 8 | Ремень ГРМ | | | | | X | | | | Х | | |
| 9 | Ремень балансирного вала | | | | | X | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Lancer EVO X NCZ4A, MCZ4A, Lancer X NCY4A, NCX3A, RCY2A.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 8 | Ремень балансирного вала | | | | | X | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Lancer X TCY4A, TCX3A.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 8 | Ремень балансирного вала | | | | | | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Lancer X NCY2A.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Lancer XRA MCY4A, MCX4A.
| № | Наименование работ | 1т. | 15т. | 30т. | 45т. | 60т. | 75т. | 90т. | 105т. | 120т. | 135т. | 150т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | X | | | | X | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Охлаждающая жидкость | | | | | | | X | | | | |
| 6 | Тормозная жидкость | | | | X | | | X | | | X | |
| 7 | Ремень ГРМ | | | | X | | | X | | | X | |
| 8 | Ремень балансирного вала | | | | X | | | X | | | X | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Outlander XL CW5W.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 8 | Трансмиссионное масло | | | | | X | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Outlander XL CW5WCVT.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 8 | Трансмиссионное масло | | | | | X | | | | Х | | |
| 10 | Трансмиссионное масло в CVT | | | | | | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Outlander XL CW6W.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 8 | Трансмиссионное масло | | | | | X | | | | Х | | |
| 10 | Ремень ГРМ | | | | | | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Pajero Sport NK96W, RK96W, NK94W.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 8 | Ремень ГРМ | | | | | X | | | | Х | | |
| 9 | Ремень балансирного вала | | | | | X | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Pajero Wagon RV93W, YV97W.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | | | | | | Х | | | | |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Свечи зажигания | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Ремень ГРМ | | | | | | | | | Х | | |
| 7 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 8 | Тормозная жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 9 | Трансмиссионное масло | | | | | X | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Pajero Wagon YV98W.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 6 | Тормозная жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 7 | Трансмиссионное масло | | | | | X | | | | Х | | |
Периодичность работ на ТО для автомобилей Pajero Wagon YV98W, MY2009.
| № | Наименование работ | 1т. | 10т. | 20т. | 30т. | 40т. | 50т. | 60т. | 70т. | 80т. | 90т. | 100т. |
| 1 | Моторное масло | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Масляный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Топливный фильтр | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Воздушный фильтр | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| 5 | Трансмиссионное масло в АКПП | | | | | | | | | Х | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | Х | | | | Х | | |
| 7 | Тормозная жидкость | | | | | X | | | | Х | | |
| 8 | Трансмиссионное масло | | | | | X | | | | Х | | |
www.podkova.dn.ua