Топливные фильтры Purflux от Knecht / Mahle KL581
Время чтения: ~3 мин
Топливный фильтр Mahle Knecht KL581 - производство Purflux. Made in France.
АНАЛОГИ:
| 1427 928 | FORD |
| 1770A040 | MITSUBISHI |
| 1901 83 | CITROËN |
| 1901-83 | PEUGEOT |
| 6G9Q-9155-AA | FORD |
| 9656937180 | LANCIA |
| 9656937180 | FIAT |
| LR 001313 | LAND ROVER |
| H346WK | HENGST |
ПРИМЕНЕНИЕ:
| CITROËN | ||||
|---|---|---|---|---|
| C-CROSSER 02/07 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 115 | 4HN (DW12MTED4) | 02/07 - |
| C5 I (R) 08/04 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 04/06 - |
| C5 I (R) Break 09/04 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 04/06 - |
| C5 II 02/08 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 02/08 - |
| C5 II Break 02/08 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 02/08 - |
| C6 09/05 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 06/06 - |
| C8 07/02 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 06/06 - |
| FIAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE II (179AX) 08/02 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | ||
| 2.2 D Multijet | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) 4HS | 03/08 - | |
| 2.2 JTD | 2.2 | 120 | 4HR 4HP | 03/08 - | |
| FORD | ||||
|---|---|---|---|---|
| GALAXY II 05/06 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 129 | Q4WA Q4BA | 03/08 - |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 147 | 07/10 - | |
| MONDEO IV 03/07 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 129 | Q4BA | 03/08 - |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 147 | 07/10 - | |
| MONDEO IV Stufenheck03/07 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 129 | Q4BA | 03/08 - |
| MONDEO IV Turnier 03/07 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 129 | Q4BA | 03/08 - |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 147 | 07/10 - | |
| S-MAX 05/06 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 129 | Q4WA Q4BA | 03/08 - |
| 2.2 TDCi | 2.2 | 147 | 07/10 - | |
| LANCIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| PHEDRA (179) 09/02 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 D Multijet | 2.2 | 125 | 4HS 4HT | 03/08 - |
| 2.2 JTD | 2.2 | 120 | 4HR 4HP | 04/06 - |
| LAND ROVER | ||||
|---|---|---|---|---|
| FREELANDER II 10/06 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 SD4 | 2.2 | 140 | 224DT | 08/10 - |
| 2.2 TD4 | 2.2 | 110 | DW12BTED4 224DT | 08/10 - |
| 2.2 TD4 | 2.2 | 112 | 224DT | 01/07 - |
| 2.2 TD4 | 2.2 | 118 | 224DT | 10/06 - |
| 2.2 TD4 4x4 | 2.2 | 110 | DW12BTED4 224DT | 10/06 - |
| RANGE ROVER EVOQUE06/11 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 SD4 | 2.2 | 140 | 224DT | 06/11 - |
| 2.2 TD4 | 2.2 | 110 | 224DT | 06/11 - |
| MITSUBISHI | ||||
|---|---|---|---|---|
| OUTLANDER 02/03 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 DI-D | 2.2 | 115 | 4HK 4HN | 08/07 - |
| PEUGEOT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 407 05/04 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 120 | 4HP (DW12BTED4) | 06/08 - |
| 2.2 HDi 170 | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 05/06 - |
| 407 SW 05/04 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi 170 | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 05/06 - |
| 508 11/10 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 150 | 4HL (DW12C) | 11/10 - |
| 508 SW 11/10 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 150 | 4HL (DW12C) | 11/10 - |
| 607 (9D, 9U) 01/00 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 05/06 - |
| 807 (E) 06/02 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 125 | 4HT (DW12BTED4) | 06/06 - |
| 4007 02/07 - | Рабочий объем | Киловат | Код мотора | |
| 2.2 HDi | 2.2 | 115 | 4HN (DW12MTED4) | 02/07 - |
- Автор статьи: Тимошенко Олег
-
- Опубликовано: 09.05.2012