Аналоги гидрофильтров Parker и HYDAC: кросс-таблица на 176 позиций
Автор материала: Олег Тимошенко
Элементы гидравлических фильтров Parker Hannifin имеют соответствия HYDAC, и наоборот. Ниже - кросс-таблица на 176 позиций: номер Parker, старое и новое обозначение HYDAC и номер детали HYDAC. Номера, которые есть в каталоге TESMA (95 элементов Parker и еще более 180 номеров HYDAC), приведены с прямыми ссылками.
Как читать таблицу
- Parker - номер элемента Parker Hannifin (несколько номеров через слеш - взаимозаменяемые исполнения);
- старое и новое обозначение HYDAC описывают типоразмер и тонкость фильтрации элемента, например 1.07.04D25BN или 0400 DN 010 BN/HC;
- номер HYDAC - каталожный номер детали; «по запросу» означает, что наличие уточняют у производителя;
- суффикс V в обозначении обычно указывает на исполнение с фторкаучуковыми уплотнениями.
Кросс-таблица Parker - HYDAC
| Parker | HYDAC (старое обозначение) | HYDAC (новое обозначение) | Номер HYDAC |
|---|---|---|---|
| 920369 | H9020/4-020BN | 1.07.04D25BN | 02060905 |
| 920370 | H9020/4-020BN-V | 1.07.04D25BN/V | 02063019 |
| 920370 | H9020/8-020BN | 1.07.08D25BN | 02060839 |
| 921999 | MFE80-10P/2 | 0080MA010P | 02058058 |
| 924451 | HMOD-020P | 4.01.09D20P | 02062324 |
| 924452 | HMOD-003BN | 4.01.09D03BN | 02063179 |
| 924453 | HMOD-010BN | 4.01.09D10BN | 02062473 |
| 924792 | H2MOD-010P | 4.01.18D10P | 02067740 |
| 924793 | H2MOD-020P | 4.01.18D20P | 02064904 |
| 924794 | H2MOD-003BN | 4.01.18D03BN | 02068219 |
| 924795 | H2MOD-010BN | 4.01.18D10BN | 02062551 |
| 925023 | MFE80-25P/2 | 0080MA025P | 02058083 |
| 925580 | H9020/4-005BN | 1.07.04D06BN | 02060903 |
| 925582 | H9020/4-003BN | 1.07.04D03BN | 02060902 |
| 925598 | H9020/8-010BN | 1.07.08D12BN | 02060838 |
| 925600 | H9020/8-005BN | 1.07.08D06BN | 02060837 |
| 925602 | H9020/8-003BN | 1.07.08D03BN | 02060836 |
| 925664 | H9021/4-003BH-V | 1.07.04D03BH/-V | 02062934 |
| 925666 | H9021/4-010BH | 1.07.04D10BH | 02060862 |
| 925669 | H9021/8-003BH | 1.07.08D03BH | 02060797 |
| 925671 | H9021/8-003BH-V | 1.07.08D03BH/-V | 02063962 |
| 925771 | HK-020BN | 5.03.09D20BN | 02060531 |
| 925772 | HK-003P | 5.03.09D03P | 02060913 |
| 925773 | HK-025P | 5.03.09D25P | 02058778 |
| 925774 | HK-025W | 5.03.09D25W | 02064086 |
| 925780 | HK-020BN/V | 5.03.09D20BN/-V | 02056716 |
| 925784 | HK-074W+D35-V | 5.03.09D74W/-V | по запросу |
| 925794 | H2K-025W | 5.03.18D25W | по запросу |
| 925798 | H2K-003BN | 5.03.18D03BN | 02060430 |
| 925799 | H2K-010BN | 5.03.18D10BN | 02060432 |
| 925804 | H2K-025W-V | 5.03.18D25W/-V | по запросу |
| 925808 | H2K-003BN/-V | 5.03.18D03BN/-V | по запросу |
| 925809 | H2K-010BN-V | 5.03.18D10BN/-V | 02056492 |
| 926475 | HK-074W | 5.03.09D74W | 02059808 |
| 926696 | H9600/4-003BN | 1.11.04D03BN | 02060934 |
| 926697 | H9600/8-003BN | 1.11.08D03BN | 02060599 |
| 926698 | H9600/13-003BN | 1.11.13D03BN | 02060607 |
| 926699 | H9600/16-003BN | 1.11.16D03BN | 02060615 |
| 926716 | H9600/4-003BN-V | 1.11.04D03BN/-V | 02064417 |
| 926717 | H9600/8-003BN-V | 1.11.08D03BN/-V | 02067319 |
| 926718 | H9600/13-003BN-V | 1.11.13D03BN/-V | 02067873 |
| 926719 | H9600/16-003BN-V | 1.11.16D03BN/-V | 02060926 |
| 926835 | H9600/4-010BN | 1.11.04D12BN | 02060936 |
| 926836 | H9600/4-010BN-V | 1.11.04D12BN/-V | 02060000 |
| 926837 | H9600/8-010BN | 1.11.08D12BN | 02060601 |
| 926838 | H9600/8-010BN-V | 1.11.08D12BN/-V | 02061903 |
| 926839 | H9600/13-010BN | 1.11.13D12BN | 02060609 |
| 926840 | H9600/13-010BN-V | 1.11.13D12BN/-V | 02067874 |
| 926841 | H9600/16-010BN | 1.11.16D12BN | 02060617 |
| 926971 | MFE180-20BN/2 | 0180MA020BN | 02059441 |
| 926990 | H9650/8-010BN | 1.18.08D12BN | 02060986 |
| 926992 | H9650/8-003BN | 1.18.08D03BN | 02060984 |
| 926996 | H9650/16-010BN | 1.18.16D12BN | 02060870 |
| 926998 | H9650/16-003BN | 1.18.16D03BN | 02060868 |
| 926999 | H9650/16-003BN-V | 1.18.16D03BN/-V | 02061950 |
| 927111 | H8300/39-020BN | 1.06.39D25BN | 02060640 |
| 927169 | H9601/4-010BH | 1.11.04D10BH | 02062462 |
| 927170 | H9601/4-003BH | 1.11.04D03BH | 02056824 |
| 927173 | H9601/4-003BH-V | 1.11.04D03BH/-V | 02064424 |
| 927175 | H9601/8-010BH | 1.11.08D10BH | 02060781 |
| 927176 | H9601/8-003BH | 1.11.08D03BH | 02060779 |
| 927178 | H9601/8-020BH-V | 1.11.08D17BH-V | по запросу |
| 927181 | H9601/13-010BH | 1.11.13D10BH | 02062412 |
| 927182 | H9601/13-003BH | 1.11.13D03BH | 02062410 |
| 927185 | H9601/13-003BH-V | 1.11.13D03BH/-V | 02059364 |
| 927661 | H8300/8-010BN | 1.06.08D12BN | 02060535 |
| 927663 | H8300/8-005BN | 1.06.08D06BN | 02060534 |
| 927664 | H8300/8-005BN-V | 1.06.08D06BN/-V | 02063465 |
| 927666 | H8300/16-010BN | 1.06.16D12BN | 02060878 |
| 927668 | H8300/16-005BN | 1.06.16D06BN | 02060877 |
| 927694 | H9021/8-010BH | 1.07.08D10BH | 02060799 |
| 927725 | H9021/4-003BH | 1.07.04D03BH | 02060860 |
| 927945 | H8300/39-005BN | 1.06.39D06BN | 02060638 |
| 927946 | H8300/39-010BN | 1.06.39D12BN | 02060639 |
| 928142 | H9601/16-020BH | 1.11.16D17BH | 02060830 |
| 928143 | H9601/16-003BH | 1.11.16D03BH | 02060827 |
| 928144 | H9601/16-020BH-V | 1.11.16D17BH/-V | 02059797 |
| 928145 | H9601/16-003BH-V | 1.11.16D03BH/-V | 02064087 |
| 928150 | H9651/8-020BH | 1.18.08D17BH | 02060810 |
| 928152 | H9651/8-003BH | 1.18.08D03BH | 02060807 |
| 928153 | H9651/8-003BH-V | 1.18.08D03BH/-V | 02062443 |
| 928154 | H9651/16-010BH | 1.18.16D10BH | 02060817 |
| 928156 | H9651/16-003BH | 1.18.16D03BH | 02060815 |
| 928334 | H2K-074W | 5.03.18D74W | 02069859 |
| 928335 | H2K-074W/-V | 5.03.18D74W/-V | по запросу |
| 928763 | MFE80-10BN/2 | 0080MA010BN | 02059424 |
| 928764 | MFE80-20BN/2 | 0080MA020BN | 02059425 |
| 929099 | H8300/8-020BN | 1.06.08D25BN | 02060536 |
| 929100 | H8300/8-020BN-V | 1.06.08D25BN/-V | 02062268 |
| 929105 | H8300/16-020BN | 1.06.16D25BN | 02060879 |
| 929106 | H8300/16-020BN-V | 1.06.16D25BN/-V | 02069632 |
| 929884 | H9400/13-003BN | 1.10.13D03BN | 02060652 |
| 929885 | H9400/13-010BN | 1.10.13D12BN | 02060654 |
| 929890 | H9400/26-003BN | 1.10.26D03BN | 02060656 |
| 929891 | H9400/26-020BN | 1.10.26D25BN | 02060659 |
| 930099 | H9600/4-020BN | 1.11.04D25BN | 02060937 |
| 930100 | H9600/4-020BN-V | 1.11.04D25BN/-V | 02065618 |
| 930118 | H9600/8-020BN | 1.11.08D25BN | 02060602 |
| 930119 | H9600/8-020BN-V | 1.11.08D25BN/-V | 02063016 |
| 930162 | H9600/13-020BN | 1.11.13D25BN | 02060610 |
| 930163 | H9600/13-020BN-V | 1.11.13D25BN/-V | по запросу |
| 930164 | H9600/16-020BN | 1.11.16D25BN | 02060618 |
| 930165 | H9600/16-020BN-V | 1.11.16D25BN/-V | 02064779 |
| 930189 | H9800/4-003BN | 1.13.04D03BN | 02060944 |
| 930190 | H9800/4-010BN | 1.13.04D12BN | 02060946 |
| 930191 | H9800/4-020BN | 1.13.04D25BN | 02060947 |
| 930192 | H9800/8-003BN | 1.13.08D03BN | 02060952 |
| 930193 | H9800/8-005BN-V | 1.13.08D06BN/-V | по запросу |
| 930194 | H9800/8-020BN | 1.13.08D25BN | 02060955 |
| 931437 | HK-010P | 5.03.09D10P | 02058777 |
| 925778 / 932668Q | HK-003BN | 5.03.09D03BN | 02060528 |
| 925779 / 932670Q | HK-010BN | 5.03.09D10BN | 02060530 |
| 925788 / 932671Q | HK-003BN/V | 5.03.09D03BN/-V | 02056713 |
| 925789 / 932673Q | HK-010BN/V | 5.03.09D10BN/-V | 02056715 |
| 927737B | MFE180-25P/2 | 0180MA025P | 02057913 |
| 928085 / 928087 | H8300/39-010BN-V | 1.06.39D12BN/-V | 02070199 |
| GO2622 | - | 0630 RN 010 BN/HC | 00319476 |
| GO2623 | - | 0630 RN 006 BN/HC | 00319475 |
| GO2624 | - | 0630 RN 003 BN/HC | 00319474 |
| GO2628 | - | 1000 RN 010 BN/HC | 01266389 |
| GO2629 | - | 1000 RN 006 BN/HC | 01267806 |
| GO2630 | - | 1000 RN 003 BN/HC | 01267794 |
| GO4049 | - | 0040 DN 003 BN/HC | 01263636 |
| GO4050 | - | 0040 DN 006 BN/HC | 01265316 |
| GO4051 | - | 0040 DN 010 BN/HC | 01263637 |
| GO4052 | - | 0040 DN 025 BN/HC | 01265317 |
| GO4053 | - | 0040 DN 003 BH/HC | 01265318 |
| GO4054 | - | 0040 DN 006 BH/HC | 01265319 |
| GO4055 | - | 0040 DN 010 BH/HC | 01265320 |
| GO4056 | - | 0040 DN 025 BH/HC | 01265321 |
| GO4065 | - | 0063 DN 003 BN/HC | 00319478 |
| GO4066 | - | 0063 DN 006 BN/HC | 00319479 |
| GO4067 | - | 0063 DN 010 BN/HC | 00319480 |
| GO4068 | - | 0063 DN 025 BN/HC | 00319481 |
| GO4069 | - | 0063 DN 003 BH/HC | 00319490 |
| GO4070 | - | 0063 DN 006 BH/HC | 00319491 |
| GO4071 | - | 0063 DN 010 BH/HC | 00319492 |
| GO4072 | - | 0063 DN 025 BH/HC | 00319493 |
| GO4081 | - | 0100 DN 003 BN/HC | 00319482 |
| GO4082 | - | 0100 DN 006 BN/HC | 00319483 |
| GO4083 | - | 0100 DN 010 BN/HC | 00319484 |
| GO4084 | - | 0100 DN 025 BN/HC | 00319485 |
| GO4085 | - | 0100 DN 003 BH/HC | 00319494 |
| GO4086 | - | 0100 DN 006 BH/HC | 00319495 |
| GO4087 | - | 0100 DN 010 BH/HC | 00319496 |
| GO4088 | - | 0100 DN 025 BH/HC | 00319497 |
| GO4097 | - | 0160 DN 003 BN/HC | 01268867 |
| GO4098 | - | 0160 DN 006 BN/HC | 01268868 |
| GO4099 | - | 0160 DN 010 BN/HC | 01268869 |
| GO4100 | - | 0160 DN 025 BN/HC | 01268870 |
| GO4101 | - | 0160 DN 003 BH/HC | 01268871 |
| GO4102 | - | 0160 DN 006 BH/HC | 01268872 |
| GO4103 | - | 0160 DN 010 BH/HC | 01268873 |
| GO4104 | - | 0160 DN 025 BH/HC | 01268874 |
| GO4113 | - | 0250 DN 003 BN/HC | 00319486 |
| GO4114 | - | 0250 DN 006 BN/HC | 00319487 |
| GO4115 | - | 0250 DN 010 BN/HC | 00319488 |
| GO4116 | - | 0250 DN 025 BN/HC | 00319489 |
| GO4117 | - | 0250 DN 003 BH/HC | 00319498 |
| GO4118 | - | 0250 DN 006 BH/HC | 00319499 |
| GO4119 | - | 0250 DN 010 BH/HC | 00319500 |
| GO4120 | - | 0250 DN 025 BH/HC | 00319501 |
| GO4129 | - | 0400 DN 003 BN/HC | 01250531 |
| GO4130 | - | 0400 DN 006 BN/HC | 01264929 |
| GO4131 | - | 0400 DN 010 BN/HC | 01250530 |
| GO4132 | - | 0400 DN 025 BN/HC | 01265322 |
| GO4133 | - | 0400 DN 003 BH/HC | 01265323 |
| GO4134 | - | 0400 DN 006 BH/HC | 01265324 |
| GO4135 | - | 0400 DN 010 BH/HC | 01265325 |
| GO4136 | - | 0400 DN 025 BH/HC | 01265326 |
| GO4484 | - | 0100 RN 010 BN/HC | 00319471 |
| GO4485 | - | 0100 RN 006 BN/HC | 00319470 |
| GO4486 | - | 0100 RN 003 BN/HC | 00319469 |
| GO4487 | - | 0250 RN 010 BN/HC | 00319472 |
| GO4488 | - | 0250 RN 006 BN/HC | 00319536 |
| GO4489 | - | 0250 RN 003 BN/HC | 00319535 |
Таблица приведена по кросс-листу, опубликованному TESMA в 2020 году. Перед заменой сверьте тонкость фильтрации, давление, уплотнения и размеры с карточкой товара.
Элементы Parker - в группе PARKER RACOR, другие гидравлические фильтры - в каталоге TESMA.
Что еще почитать на эту тему
- Гидравлические фильтры WIX FILTERS - аналоги HYDAC: таблица соответствия
- Аналоги гидравлических фильтров PALL, HYDAC, Parker, Schroeder, Hy-Pro, Donaldson: 476 номеров в каталоге и кросс-перечень
- Сепараторы Parker Racor: преимущества, особенности и популярные модели Turbine, 490R, 230R
- Гидравлические фильтры: загрязнения гидрожидкости, способы очистки и типы фильтров с характеристиками
- Гидравлические и топливные фильтры Parker Racor: история инноваций и три группы гидрофильтров