Амортизатор KYB 334504 на Hyundai Tucson
Час читання: ~2 хв
Двухтрубный амортизатор KYB 334504 на задний мост для Hyundai Tucson.
Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного компанией KYB клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию).
Узнать цену, наличие, кросс-номера и подробную информацию вы можете в нашем интернет-магазине //kayaba.com.ua
| Характеристики | |
|---|---|
| Амортизатор 334504 | |
| Серия | Excel-G |
| Номер EAN | |
| Упаковочная единица | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Сторона установки | Задний мост справа |
| Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
| Вид амортизатора | давление газа |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Кросс-номера | |
|---|---|
| HYUNDAI | 553512E202 |
| HYUNDAI | 553612E501 |
| HYUNDAI | 553512E501 |
| KIA | 553512E501 |
| KIA | 553512E202 |
| PROFIT | PR 2004-0965 |
| Применение в автомобилях | ||||
|---|---|---|---|---|
| Описание | Год выпуска | Кв | Лс | куб.см. |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 08.04 | 104 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса | 08.04 | 104 | 141 | 1975 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса | 08.04 | 129 | 175 | 2656 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 08.04 | 83 | 113 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 08.04 | 83 | 113 | 1991 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 i 16V | 09.04 | 104 | 141 | 1975 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 16V 4WD | 09.04 | 104 | 141 | 1975 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.7 V6 4WD | 09.04 | 129 | 175 | 2656 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD | 09.04 | 83 | 113 | 1991 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD | 01.06 | 103 | 140 | 1991 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi | 01.06 | 103 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 01.06 | 103 | 140 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.06 | 103 | 140 | 1991 |
| KIA SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi | 02.05 | 83 | 113 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 01.06 | 100 | 136 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.06 | 100 | 136 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 01.09 | 110 | 150 | 1991 |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса | 01.09 | 110 | 150 | 1991 |
- Автор статті: Тимошенко Олег
-
- Опубліковано: 08.05.2012