Аналоги гидравлических фильтров Spin-On: номера Filtrec A110-A140, Donaldson, Parker, Hydac, Sofima, MP Filtri
Автор материала: Олег Тимошенко
Навинчиваемые гидравлические фильтры Spin-On («баночные») устанавливают в магистралях низкого давления, в том числе сливных, и в напорных линиях с давлением, по данным источника, от 7 до 50 бар. Такой фильтр навинчивается на головку корпуса, поэтому его можно быстро заменить. Ниже собраны номера фильтров Spin-On Filtrec, EPE, Donaldson, Parker, Sofima, Internormen, Baldwin, MP Filtri, Fleetguard, Hydac, WIX, Vickers, Pall, сгруппированные по сериям Filtrec от A110 до A140, а также советы по подбору аналога.
Где применяют фильтры Spin-On
Фильтры Spin-On предназначены для контроля загрязнения в гидравлических и смазочных системах мобильной техники и сельскохозяйственных машин. Сменный фильтр навинчивается на головку корпуса, поэтому для обслуживания не нужно разбирать корпус: старый фильтр откручивают и устанавливают новый.
Как заказать аналог фильтра Spin-On
- для заказа нужен артикул фильтра, который подлежит замене;
- если артикул не читается, перед заказом проконсультируйтесь с менеджером, чтобы подобрать тонкость фильтрации и фильтрующий материал;
- по данным источника, фильтры Spin-On разных производителей часто имеют унифицированные размеры, что расширяет выбор замены, но присоединительную резьбу, размеры, уплотнения и давление открытия перепускного клапана стоит сверить по каталогу производителя;
- при проектировании гидравлических магистралей пользуйтесь каталогами производителей фильтров.
TESMA поставляет гидравлические фильтроэлементы разных производителей, в том числе Pall, Mahle, Rexroth, Hydac, Parker, Internormen, Argo, Woodgate, Purolator, MP Filtri, Filtrec, Donaldson и MANN-FILTER.
Номера фильтров Spin-On по сериям
В пределах серии номера отличаются тонкостью фильтрации, материалом и уплотнениями, поэтому таблицы показывают, у каких производителей есть фильтры этой серии, а конкретный аналог следует сверять по каталогу. Два номера Vickers серии A111 в источнике повреждены (записаны как «8,48E+08») и в таблицу не вошли.
Фильтры Spin-On серии Filtrec A110 и аналоги
По данным источника: максимальный расход - 100 л/мин, максимальное рабочее давление - 50 бар.
| Производитель | Номера фильтров |
|---|---|
| Filtrec | A110C10, A110C25, A110G03, A110G06, A110G10, A110G25, A110T125, A110T250, A110T60 |
| EPE | 804521H10SLS000P, 804521H20SLS000P, 804521H3SLS000P, 804521H6SLS000P, 804521P10S000P, 804521P20S000P, 87SL45H10LLP, 87SL45H20LLP, 87SL45H3LLP, 87SL45H6LLP, 87SL45P10P, 87SL45P25P |
| Donaldson | P171602, P171604, P171606, P171607, P550268, P762647, P551551 |
| Parker | PR4021, 921999, 925023, 926501 |
| Sofima | CA151CD1, CA151CV1, CA151ECD1, CA151ECV1, CA151EFD1, CA151EFV1, CA151EMCV1, CA151EMS1, CA151FC1, CA151FD1, CA151FT1, CA151FV1, CA151MCV1, CA151MS1 |
| Internormen | WP4510P, WP4510VG, WP4525P |
| Baldwin | B7026, BT36610, BT83910 |
| MP Filtri | CS05AN, CS05BN, CS05CN, CS05EN, CS50A10A, CS50A25A, CS50M60A, CS50M90A, CS50P10A, CS50P25A, CSG50A03A, CSG50A06A, CSG50A10A, CSG50A25A, CSG50M60A, CSG50M90A, CSG50P10A, CSG50P25A |
| Fleetguard | HF6056, HF6121, HF28812, HF6173, HF6504, HF6505, HF6510, HF6511, HF6522, HF6523, HF7983, LFH4209, LFH8534, LFP1652 |
| Hydac | 0080MA003BN, 0080MA005BN, 0080MA010BN, 0080MA010P, 0080MA020BN, 0080MA025P, 0080MG010P, 3595175M1, MFE8003BN2, MFE8005BN2, MFE8010BN2, MFE8010P1, MFE8010P2, MFE8020BN2, MFE8025P2 |
Фильтры Spin-On серии Filtrec A111 и аналоги
По данным источника: максимальный расход - 170 л/мин, максимальное рабочее давление - 50 бар.
| Производитель | Номера фильтров |
|---|---|
| Filtrec | A111C10, A111C25, A111G03, A111G06, A111G10, A111G25, A111T125, A111T250, A111T60 |
| WIX | 70146, 70147, 70149, 70150, 70151, 70152, 70153, 70154, 70155, 70156 |
| Vickers | 2057166, 2058112, 2061000, 8916806 |
| Sofima | CCA152ACD1, CCA152ACV1, CCA152AFC1, CCA152AFD1, CCA152AFT1, CCA152AFV1, CCA152AMN1, CCA152AMS1, CCA152ECD1, CCA152ECV1, CCA152EFC1, CCA152EFD1, CCA152EFT1, CCA152EFV1, CCA152EMN1, CCA152EMS1 |
| Hydac | 0085MA003BN, 0085MA005BN, 0085MA010BN, 0085MA010P, 0085MA020BN, 0085MA025P |
| EPE | 806021H10SLS000P, 806021H20SLS000P, 806021H3SLS000P, 806021H6SLS000P, 806021P10S000P, 806021P20S000P, 87SL60H10LLP, 87SL60H20LLP, 87SL60H3LLP, 87SL60H6LLP, 87SL60P10P, 87SL60P25P |
| MP Filtri | CS06AN, CS06BN, CS06CN, CS06EN, CS70A10A, CS70A25A, CS70M60A, CS70M90A, CS70P10A, CS70P25A, CSG70A03A, CSG70A06A, CSG70A10A, CSG70A25A, CSG70M60A, CSG70M90A, CSG70P10A, CSG70P25A |
| Fleetguard | HF6511, HF6521 |
| Donaldson | P171608, P171609, P171610, P171611, P171612 |
Фильтры Spin-On серии Filtrec A120 и аналоги
По данным источника: максимальный расход - 240 л/мин, максимальное рабочее давление - 50 бар.
| Производитель | Номера фильтров |
|---|---|
| Filtrec | A120C03, A120C10, A120C10/4, A120C25, A120G03, A120G06, A120G10, A120G25, A120T125, A120T250, A120T60 |
| WIX | 70242, 70243, 70247, 70248, 70249 |
| Parker | 926502, 926503 |
| Sofima | CCA301ECD1, CCA301ECV1, CCA301EFC1, CCA301EFD1, CCA301EFT1, CCA301EFV1, CCA301EMN1, CCA301EMS1 |
| Hydac | 0160MG010P |
| EPE | 80180H10SLS000P, 80180H20SLS000P, 80180H3SLS000P, 80180H6SLS000P, 80180P10S000P, 80180P20S000P, 8090H10SLS000P, 8090H20SLS000P, 8090H3SLS000P, 8090H6SLS000P, 8090P10S000P, 8090P20S000P, 81180H10SLS000P, 81180H20SLS000P, 81180H3SLS000P, 81180H6SLS000P, 81180P10S000P, 81180P20S000P, 8190H10SLS000P, 8190H20SLS000P, 8190H3SLS000P, 8190H6SLS000P, 8190P10S000P, 8190P20S000P, 87SL180H10LLP, 87SL180H20LLP, 87SL180H3LLP, 87SL180H6LLP, 87SL180P10P, 87SL180P25P, 87SL90H10LLP, 87SL90H20LLP, 87SL90H3LLP, 87SL90H6LLP, 87SL90P10P, 87SL90P10SOM42X2, 87SL90P25P |
| MP Filtri | CS100A10A, CS100A25A, CS100M60A, CS100M90A, CS100P10A, CS100P25A, CS10AN, CS10BN, CS10CN, CS10EN |
| Fleetguard | HF6177, HF7980, LFH4268 |
| Donaldson | P171613, P171614, P171616, P171617 |
Фильтры Spin-On серии Filtrec A121 и аналоги
По данным источника: максимальный расход - 240 л/мин (в заголовке исходной таблицы указано 100 л/мин, уточняйте по каталогу), максимальное рабочее давление - 50 бар.
| Производитель | Номера фильтров |
|---|---|
| Filtrec | A121C10, A121C25, A121G03, A121G06, A121G10, A121G25, A121T125, A121T250, A121T60 |
| Sofima | CCA302ECD1, CCA302ECV1, CCA302EFC1, CCA302EFD1, CCA302EFT1, CCA302EFV1, CCA302EMN1, CCA302EMS1 |
| EPE | 80130H10SLS000P, 80130H20SLS000P, 80130H3SLS000P, 80130H6SLS000P, 80130P10S000P, 80130P20S000P, 80260H10SLS000P, 80260H20SLS000P, 80260H3SLS000P, 80260H6SLS000P, 80260P10S000P, 80260P20S000P, 81130H10SLS000P, 81130H20SLS000P, 81130H3SLS000P, 81130H6SLS000P, 81130P10S000P, 81130P20S000P, 81260H10SLS000P, 81260H20SLS000P, 81260H3SLS000P, 81260H6SLS000P, 81260P10S000P, 81260P20S000P |
| MP Filtri | CS150A10A, CS150A25A, CS150M60A, CS150M90A, CS150P10A, CS150P25A, CS15AN, CS15BN, CS15CN, CS15EN |
| Donaldson | P171618, P171619, P171620, P171621, P171622 |
Фильтры Spin-On серии Filtrec A140 и аналоги
По данным источника: максимальный расход - 400 л/мин, максимальное рабочее давление - 50 бар.
| Производитель | Номера фильтров |
|---|---|
| Filtrec | A140C10, A140C25, A140G03, A140G06, A140G10, A140G25, A140T125, A140T250, A140T60 |
| Hydac | 0090MA003BN, 0090MA003P, 0090MA005BN, 0090MA010BN, 0090MA010P, 0090MA020BN, 0090MA025P |
| EPE | 167400H20LL113RP, 167400H3LL113RP, 167400H6LL113RP |
| Sofima | CA151ACD1, CA151ACV1, CA151AFC1, CA151AFD1, CA151AFT1, CA151AFV1, CA151AMCV1, CA151AMS1 |
| Pall | HC7400SKN4H, HC7400SKP4H, HC7400SKS4H, HC7400SKT4H, HC7400SUN4H, HC7400SUP4H, HC7400SUS4H, HC7400SUT4H |
Что еще почитать на эту тему
- Аналоги напорных гидравлических фильтроэлементов: номера Filtrec D108-D170, MP Filtri, Sofima, Parker, Hydac, Donaldson
- Гидравлические фильтры Donaldson: материалы, Triboguard и DX2, фильтры всасывающей, напорной и сливной магистрали
- Аналоги гидравлических фильтров: ARGO, DONALDSON, EPPENSTEINER, FAIREY ARLON, FILTREC, HY-PRO
- Гидравлические фильтры SOFIMA: серии MHT, MDM, AMD, KTS и другие, обозначения элементов
- Гидравлические и трансмиссионные фильтры WIX: назначение, ассортимент и OEM-номера
- Гидравлические фильтры Fleetguard: загрязнения гидросистемы, коэффициент β и типы фильтров