Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік, частина 2
Автор матеріалу: Олег Тимошенко
Продовження переліку номерів фільтрів, які застосовуються в компресорній техніці, у позначеннях виробників компресорів і фільтрів. Номери відсортовано за зростанням. Тип фільтра і застосовність для конкретного компресора слід уточнювати за моделлю і серійним номером компресора та каталогом виробника.
Номери фільтрів для компресорів (продовження)
| 1R-0750 | 1160024 | 6221347400 | NS018530 |
| 6.2085.0/A1 | 1160025 | 6221347600 | NS018620 |
| 6.2132.0 | 1160243 | 6221347800 | NS018630 |
| 6.2134.0 | 01182001 | 6221347850 | NS018920 |
| 6.2182.0/A1 | 02250034-085(1°) | 6221347950 | NS018930 |
| 6.2185.0/A1 | 02250034-122(1°) | 6221357800 | NS019010 |
| 6.2189.0 | 02250034-124(1°) | 6221357850 | NS019020 |
| 6.3462.0/H1 | 02250034-130(2°) | 6221358200 | NS019430 |
| 6.3463.0 | 02250034-134(2°) | 6221358250 | NS019530 |
| 6.3464.0/A1 | 02250042-862(2°) | 6221371400 | NS019820 |
| 6.3464.P0 | 02250044-537 | 6221371500 | NS019920 |
| 6.3464.V0 | 02250046-012(1°) | 6221372400 | NS020330 |
| 6.3507.0/A | 02250046-013(2°) | 6221372450 | NS020520 |
| 6.3509.0 | 02250048-734(2°) | 6221372500 | NS020720 |
| 6.3511.0/A2 | 02250050-602 | 6221372550 | NS021610 |
| 6.3514.0 | 02250050-604 | 6221372600 | NS021620 |
| 6.3516.0/A | 02250057-420 | 6221372700 | NS021730 |
| 6.3516.P0 | 02250061-137(1°) | 6221372800 | NS021810 |
| 6.3523.0/A1 | 02250078-544 | 6221372900 | NS021830 |
| 6.3524.0/A2 | 02250083-656 | 6221373000 | NS021920 |
| 6.3524.1 | 02250083-659 | 6221375000 | NS021930 |
| 6.3528.0/A1 | 02250087-420 | 6241107900 | NS022330 |
| 6.3532.0/A1 | 02250100-753 | 6241108000 | NS022430 |
| 6.3534.0/A2 | 02250100-755(1°) | 6241108800 | NS022720 |
| 6.3535.0/A2 | 02250100-756(2°) | 6241215700 | NS023320 |
| 6.3536.0/A1 | 02250102-158 | 6241215800 | NS023420 |
| 6.3540.0/A1 | 02250106-706 | 6241370100 | NS023520 |
| 6.3541.0/A2 | 02250106-791 | 6241511300 | NS023620 |
| 6.3542.0 | 02250109-319(1°) | 6241719200 | NS023710 |
| 6.3545.0/A1 | 02250109-321(2°) | 6241719500 | NS023930 |
| 6.3547.0/A1 | 02250118-495 | 6241822100 | NS024220 |
| 6.3561.0 | 02250121-500 | 6259012900 | NS024520 |
| 6.3564.01/A1 | 02250125-371 | 6259018100 | NS025220 |
| 6.3569.0 | 02250131-496 | 6259040900 | NS027010 |
| 6.3571.0 | 02250131-498 | 6259067400 | NS029020 |
| 6.3669.0 | 02250131-499 | 6259072400 | NS031220 |
| 6.3671.0 | 02250135-149 | 6271342000 | NS031820 |
| 6.3760.0 | 02250139-996 | 6271420600 | NS033620 |
| 6.3792.0 | 02250164-532 | 6760359271 | NS035120 |
| 6.4001.0 | 02250164-533 | 6770859311 | NS035320 |
| 6.4139.0 | 3267728 | 7317090000 | NS035420 |
| 6.4143.0 | 3316258 | 7318990000 | NS036520 |
| 6.4148.0 | 3340028 | DB2020 | NS036820 |
| 6.4149.0 | 3400158 | DB2021 | NS036920 |
| 6.4161.0 | 3498328 | DB2022 | NS037320 |
| 6.4161.P0 | 3560777 | DB2023 | NS038120 |
| 6.4163.0 | 3582228 | DB2024 | NS038520 |
| 6.4163.P0 | 3608077 | DB2025 | NS039520 |
| 6.4212.0 | 3734677 | DB2026 | NS040620 |
| 6.4550.0 | 4005074 | DB2027 | NS041320 |
| 6.4550.P0 | 4115374 | DB2029 | NS041620 |
| 6A32157 | 4179274 | DB2030 | NS042420 |
| 07.01.025 | 4425274 | DB2031 | NS043120 |
| 07.01.027 | 4472874 | DB2033 | NS065760 |
| 07.01.035 | 4555974 | DB2034 | NS086560 |
| 07.01.125 | 4819974 | DB2036 | NS193020 |
| 07.01.280 | 5024542 | DB2037 | NS196420 |
| 07.01.317 | 5040142 | DB2038 | NS200820 |
| 07.01.450 | 5074574 | DB2039 | NS200910 |
| 07.01.520 | 5081724 | DB2040 | NS201140 |
| 07.01.525 | 5150574 | DB2041 | NS201810 |
| 07.01.530 | 5151274 | DB2043 | NS202410 |
| 07.01.720 | 5161310 | DB2045 | NS203520 |
| 07.14.096 | 5482874 | DB2046 | NS207920 |
| 07.14.143 | 5500174 | DB2048 | NS213220 |
| 07.14.147 | 5500274 | DB2051 | NS213330 |
| 07.15.105 | 5500574 | DB2055 | NS213420 |
| 07.15.141 | 5500774 | DB2057 | NS353420 |
| 568 | 5773274 | DB2058 | NS356730 |
| 667 | 6296777 | DB2059 | NS356830 |
| 681 | 6665979 | DB2060 | NS366940 |
| 719 | 6928490 | DB2061 | NSP01240 |
| 743 | 10012674 | DB2062 | O119 |
| 878 | 10173774 | DB2064 | O199 |
| 0941/1 | 10458274 | DB2067 | O941 |
| 953 | 10458374 | DB2072 | O941/1 |
| 954 | 10494474 | DB2074 | P43/1 |
| 1073 | 10494574 | DB2075 | P707 |
| 1075 | 10525274 | DB2076 | P811 |
| 1077A12300 | 10533574 | DB2077 | P917x |
| 1078A06950 | 10596274 | DB2080 | PC21 |
| 1078A30930 | 10651774 | DB2081 | PC32/1 |
| 1078A31300 | 10654074 | DB2082 | PC33 |
| 1085 | 10678241 | DB2083 | PC201 |
| 1086 | 10683506 | DB2084 | PC244 |
| 1087 | 10882474 | DB2085 | PC246 |
| 1098 | 10882574 | DB2086 | PC248 |
| 1144 | 10884174 | DB2088 | PC252 |
| 1191 | 11207674 | DB2089 | PC253 |
| 1279 | 11323374 | DB2090 | PC257 |
| 1798 | 11346874 | DB2091 | PC507 |
| 1799 | 11380674 | DB2094 | PE322 |
| 2981 | 11481186 | DB2098 | PE605 |
| 3124 | 17002000 | DB2102 | PER17K |
| 3196 | 17002100 | DB2103 | PER28 |
| 3681 | 17010000 | DB2104 | PER168 |
| 4355 | 17010100 | DB2105 | PER183 |
| 4866 | 17014000 | DB2107 | PER211 |
| 5221 | 17017000 | DB2108 | PER252 |
| 5277 | 17020000 | DB2115 | PER319 |
| 5292 | 17023000 | DB2116 | PER2168 |
| 5722 | 17025000 | DB2117 | PER4563 |
| 5922 | 17026000 | DB2118 | PF1025n |
| 6000.284 | 17027000 | DB2123 | R215 |
| 10000.89 | 17058001 | DB2126 | R227 |
| 10274 | 17066001 | DB2127 | R228 |
| 10277 | 48027000 | DB2129 | R333 |
| 10278 | 48032000 | DB2130 | R771 |
| 10279 | 48033000 | DB2131 | R833 |
| 10285 | 48035000 | DB2132 | R907 |
| 10286 | 48037000 | DB2134 | R1161 |
| 10289 | 48041000 | DB2135 | R1279 |
| 10290 | 48044000 | DB2136 | R2595 |
| 10291 | 48046000 | DB2137 | R2979 |
| 10295 | 48129000 | DB2138 | R3392 |
| 10296 | 48132000 | DB2141 | R7432 |
| 10304 | 48135000 | DB2142 | R8294 |
| 10627 | 48138000 | DB2144 | R8556 |
| 10633 | 48273000 | DB2145 | R8875 |
| 10633newtype | 48275000 | DB2147 | R9206 |
| 10919newtype | 48287000 | DB2148 | R9213 |
| 11001 | 48313000 | DB2156 | R12101 |
| 11018 | 48353000 | DB2161 | R12104 |
| 11088 | 48385000 | DB2165 | R12107 |
| 11101 | 48428000 | DB2166 | R12268 |
| 11145 | 48443000 | DB2167 | R12476 |
| 11200 | 48444000 | DB2173 | R12708 |
| 11320 | 68025447 | DB2174 | R14035 |
| 11399 | 68032942 | DB2183 | R21924 |
| 28107 | 68033797 | DB2185 | R27432 |
| 40192 | 68221500 | DB2186 | R28294 |
| 40259 | 68415000 | DB2188 | R28875 |
| 40406 | 68415673 | DB2189 | R100227 |
| 40596 | 68430000 | DB2190 | R100907 |
| 40635 | 68500953 | DB2198 | R101924 |
| 40670 | 68520500 | DB2199 | R2430227 |
| 40853 | 68520730 | DB2205 | R2430228 |
| 40899 | 68520731 | DB2207 | R2430906 |
| 42224 | 68520837 | DB2216 | R2430907 |
| 42263 | 68520942 | DB2219 | R12356422 |
| 42268 | 68520943 | DB2227 | R14301924 |
| 42445 | 68521476 | DB2233 | R17922091 |
| 42668 | 68521500 | DB2234 | R18210776 |
| 43310 | 68521542 | DB2235 | R18239784 |
| 43333 | 68521745 | DB2236 | R18286637 |
| 43334 | 68521824 | DB2242 | R18345327 |
| 45104 | 68521884 | DB2245 | R18356414 |
| 45169 | 68527090 | DB2252 | R24301279 |
| 46949 | 68527238 | DB2290 | R48397937W |
| 46968 | 68527263 | DB2294 | R56501500 |
| 46981 | 68527264 | DB2312 | R71100187 |
| 47043 | 68527265 | DB2336 | R71359719 |
| 47044 | 68527664 | DB2351 | R212790788 |
| 47284 | 68528037 | DB2353 | RFOSCK005 |
| 47525 | 68528935 | DB2354 | RO10000-89 |
| 47542 | 68528951 | DB2365 | RP2SCK005 1050133100 |
| 47543 | 68529056 | DB2368 | RP2SCK025 1250025901 |
| 048428-000 | 68529214 | DB2369 | SA 6754 |
| 48462 | 68529246 | DB2373 | SA4037 |
| 48463 | 68529249 | DB2381 | SA4468 |
| 49301 | 68529385 | DB2385 | SA6003 |
| 49302 | 68529650 | DB2395 | SA6004 |
| 49344 | 68529856 | DB2406 | SA6005 |
| 54051 | 68529884 | DB2416 | SA6005 SA6036 |
| 63528.0/A1 | 68560449 | DB2424 | SA6006 |
| 70061-66170 | 68560870 | DB2431 | SA6007 |
| 70291 | 68560937 | DB2439 | SA6008 |
| 70539 | 68560938 | DB2440 | SA6009 |
| 71131-66010 | 68561064 | DB2443 | SA6010 |
| 71151-66010 | 68561084 | DB2451 | SA6011 |
| 71151-66011 | 68561824 | DB2474 | SA6012 |
| 71181-66010 | 68561857 | DBP205 | SA6013 |
| 71182-66010 | 68561946 | DC3001 | SA6014 |
| 71182-66101 | 68561947 | DC3002 | SA6015 |
| 71188-300ETY369 | 68562432 | DC3003 | SA6016 |
| 71188-2117151 | 68562640 | DC3004 | SA6019 |
| 73309 | 68817292 | DC3005 | SA6020 |
| 73784 | 70472097 | DC3006 | SA6021 |
| 74015 | 70817291 | DC3008 | SA6022 |
| 74134 | 71121111-48020 | DC3009 | SA6023 |
| 74184 | 71121111-48120A | DC3013 | SA6025 |
| 74287 | 71121311-46910 | DC3015 | SA6027 |
| 74666 | 71131211-46910 | DC3016 | SA6028 |
| 74695 | 71161111-48120A | DC3017 | SA6029 |
| 75155 | 72221450 | DC3019 | SA6031 |
| 75220 | 100000203 | DC3021 | SA6032 |
| 75221 | 100001610 | DC3022 | SA6033 |
| 75222 | 100001611 | DC3026 | SA6034 |
| 099007S | 100002189 | DC3027 | SA6035 |
| 0250007-838 | 100002343 | DC3031 | SA6036 |
| 0250007-839 | 100003725 | DC3032 | SA6037 |
| 0250018-652 | 100004745 | DC3038 | SA6038 |
| 0250018-653 | 100004746 | DC3039 | SA6039 |
| 0250024-034 | 100004873 | DC3040 | SA6042 |
| 0250028-034 | 100005026 | DC3041 | SA6043 |
| 309944 | 100005027 | DC3044 | SA6044 |
| 489174 | 100005216 | DC3049 | SA6045 |
| 542274 | 100005424 | DC3050 | SA6049 |
| 587374 | 100005426 | DC3051 | SA6050 |
| 614874 | 100006374 | DC3055 | SA6051 |
| 640040 | 100007223 | DC3056 | SA6054 |
| 640040newtype | 100007587 | DC3057 | SA6055 |
| 640045 | 100009007 | DC3065 | SA6056 |
| 640048 | 100009925 | DC3066 | SA6057 |
| 640055 | 100010551 | DC3068 | SA6058 |
| 640057newtype | 100012149 | DC3069 | SA6059 |
| 640057old | 100012359 | DC3071 | SA6061 |
| 640058 | 100012999 | DC3072 | SA6064 |
| 640066 | 100013000 | DC3074 | SA6066 |
| 640067 | 100013002 | DC3075 | SA6067 |
| 640068 | 100013004 | DC3076 | SA6069 |
| 640075 | 100013006 | DC3077 | SA6070 |
| 640090 | 100013007 | DC3078 | SA6076 |
| 640095 | 100013008 | DC3080 | SA6086 |
| 640110 | 100013009 | DC3081 | SA6088 |
| 640111 | 100013010 | DC3084 | SA6089 |
| 640120 | 100013011 | DC3085 | SA6091 |
| 640125 | 100013063 | DC3091 | SA6095 |
| 640130 | 100013072 | DC3092 | SA6097 |
| 640135 | 100013298 | DC3093 | SA6115 |
| 640140 | 100014428 | DC3094 | SA6116 |
| 640150 | 1092035894 | DC3096 | SA6120 |
| 640151 | 1092049843 | DC3097 | SA6122 |
| 640175 | 1092100700 | DC3098 | SA6123 |
| 640180 | 1092100900 | DC3099 | SA6127 |
| 640181 | 1092101090 | DC3103 | SA6135 |
| 640189 | 1092101600 | DC3109 | SA6139 |
| 640190 | 1092101700 | DC3110 | SA6141 |
| 640196 | 1202804002 | DC3111 | SA6142 |
| 640197 | 1202849590 | DC3112 | SA6145 |
| 640211 | 1202849600 | DC3114 | SA6147 |
| 640509 | 1202849700 | DC3116 | SA6148 |
| 640510 | 1211201290 | DC3117 | SA6149 |
| 640511 | 6190110010/A1 | DC3137 | SA6151 |
| 640511newtype | 6211365900 | DC3138 | SA6152 |
| 640550 | 6211366313 | DC3140 | SA6155 |
| 640551 | 6211366413 | DC3141 | SA6156 |
| 640552 | 6211367900 | DC3185 | SA6158 |
| 640554 | 6211369200 | DC3186 | SA6159 |
| 640557 | 6211369900 | DC3188 | SA6160 |
| 640559 | 6211385200 | DC3189 | SA6161 |
| 640561 | 6211412100 | DC3203 | SA6162 |
| 640565 | 6211413500 | DC3217 | SA6163 |
| 640566 | 6211426000 | DC3218 | SA6233 |
| 640567 | 6211426800 | DC3219 | SA6245 |
| 640568 | 6211427700 | DC3223 | SA6300 |
| 640582 | 6211430400 | DC3224 | SA6365 |
| 640588 | 6211430500 | DC3239 | SA6374 |
| 640608 | 6211433200 | DC3267 | SA6392 |
| 640609 | 6211433800 | DC3268 | SA6466 |
| 640610 | 6211441255 | DC9094 | SA6568 |
| 640613 | 6211444000 | DCP065 | SA6571 |
| 640666 | 6211452800 | DCP083 | SA6577 |
| 640910 | 6211455780 | DCP094 | SA6578 |
| 640911 | 6211455900 | DE4017 | SA6580 |
| 640912 | 6211457600 | DE4021 | SA6620 |
| 640918 | 6211457850 | DE4025 | SA6653 |
| 640919 | 6211459400 | DE4031 | SA6655 |
| 641104 | 6211460400 | DE4033 | SA6656 |
| 641105 | 6211461800 | DE4039 | SA6657 |
| 641115 | 6211461850 | DEP014 | SA6658 |
| 641120 | 6211462150 | NS02920 | SA6659 |
| 641121 | 6211466050 | NS003140 | SA6660 |
| 641122 | 6211470700 | NS014820 | SA6661 |
| 641123 | 6211472100 | NS015220 | SA6662 |
| 641124 | 6211472200 | NS015610 | SA6663 |
| 641125 | 6211472250 | NS015620 | SA6665 |
| 641128 | 6211472350 | NS015710 | SA6665 SA6670 |
| 641129 | 6211473100 | NS015810 | SA6666 |
| 641130 | 6211473550 | NS016020 | SA6669 |
| 641137 | 6211474300 | NS016120 | SA6670 |
| 641403 | 6211474500 | NS016520 | SA6671 |
| 652674 | 6211474800 | NS016620 | SA6672 |
| 691674 | 6211475000 | NS016720 | SA6676 |
| 702274 | 6211475050 | NS017320 | SA6679 |
| 730090 | 6211475400 | NS018010 | SA6680 |
| 730099 | 6211476000 | NS018110 | SA6684 |
| 730302 | 6211476100 | NS018120 | SA6685 |
| 730307 | 6211476200 | NS018210 | SA6688 |
| 901000 | 6220152911 | NS018320 | SA6696 |
| 927074 | 6221347300 | NS018520 | - |
Перелік наведено за джерелом на момент публікації матеріалу без прив'язки номерів до виробників і моделей компресорів. Початок переліку - в окремому матеріалі.
Що ще почитати на цю тему
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік
- ATLAS COPCO - шведські компресори та промислове обладнання з 1873 року
- INGERSOLL RAND - історія, бренди та промислові рішення компанії
- KAESER KOMPRESSOREN: німецькі компресори і системи стисненого повітря
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік, частина 3