Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік, частина 3
Автор матеріалу: Олег Тимошенко
Третя частина переліку номерів фільтрів, які застосовуються в компресорній техніці, у позначеннях виробників компресорів і фільтрів. Номери відсортовано за зростанням. Тип фільтра і застосовність для конкретного компресора слід уточнювати за моделлю і серійним номером компресора та каталогом виробника.
Номери фільтрів для компресорів (частина 3)
| 8.9516.0/A | 22305577 | 2257300395 | KD90-027 |
| 8.9539.0/A1 | 22314322 | 2257300398 | KD95-022P |
| 32/917804 | 22345748 | 2900020600 | KD115-006P |
| 32/917805 | 22388045 | 2900052500 | KD115-027 |
| 88 200 753 | 22402226 | 2901000300 | KD115-030 |
| 88 281 829 | 22473185 | 2901007000 | KD125-012 |
| 93 568 005 | 22517775 | 2901056600 | KD135-009 |
| 93 568 236 | 22988141 | 2901056602 | KD135-031 |
| 93 568 285 | 23092497 | 2901077900 | KD145-014 |
| 93 568 293 | 23153406 | 2901077901 | KD180-027P |
| 93 568 301 | 29504356 | 2903101200 | KD190-004 |
| 93 568 319 | 29504376 | 2906009800 | KD250-052 |
| 93 578 342 | 29504406 | 2914501800 | KD260-005P |
| 93 578 344 | 29504476 | 2914507700 | KD285-007 |
| 143 000 303 | 29504526 | 2914807000 | KD390-010 |
| 143 008 200 | 32163287 | 2914807100 | KD490-006 |
| 320/04133 | 32165238 | 2914823600 | KD610-008 |
| 320/07155(R6354020) | 32165936 | 2914997500 | KD615-008 |
| 2009-50121 | 32165937 | 95040130322 | KD690-006 |
| 2012-50111 | 32167081 | 95040131222 | KD710-009 |
| 2012-50171 | 35083880 | 95040230321 | KD900-018 |
| 2012-50181 | 35262336 | 95050130522 | KD900-043 |
| 2012-50221 | 35290543 | A13010174 | KD1200-023P |
| 2214 | 35291509 | A13306974 | KE217 |
| 2235 | 35291970 | A13308874 | KH70-017 |
| 2911 | 35292358 | A13316774 | KH105-004 |
| 3198 | 35292366 | DF5010 | KH155-017 |
| 3407 | 35308030 | DF5014 | KH170-001 |
| 3415 | 35308048 | DF5019 | KH250-001 |
| 8530 | 35310549 | DF5022 | KH255-008 |
| 13815 | 35328442 | DF5025 | KH270-002 |
| 20047.307 | 80114469 | DF5026 | KH430-002 |
| 20113 | 81039899 | DV750 | KH650-001 |
| 30566 | 81125559 | F0212-3346 | KH800-003 |
| 30571 | 81166609(x2) | F400651042 | KH1200-003 |
| 30733 | 81221319 | F402351082 | KH1200-004 |
| 91101-020 | 81227329 | F402851042 | KH1900-009P |
| 91101-040 | 81258859 | F403351022 | SA4037 |
| 91101-050 | 81521319 | F404041062 | SA4468 |
| 91101-060 | 81558479 | F404051022 | SA6003 |
| 91101-075 | 81612679 | F404051032 | SA6004 |
| 91101-150 | 81619359 | F406051022 | SA6005 |
| 91101-175 | 81649099 | F410251012 | SA6005 SA6036 |
| 91101-200 | 81721319 | F410351022 | SA6006 |
| 91101-300 | 81721449 | F410551022 | SA6007 |
| 91107-012 | 81721579 | FA04150002 | SA6008 |
| 91107-032 | 81721609 | FA18220002 | SA6009 |
| 91107-082 | 81723059 | FA30370002 | SA6010 |
| 91108-012 | 81849079 | FCO28 | SA6011 |
| 91108-022 | 81849359 | FCO201 | SA6012 |
| 91108-042 | 81893749 | FCO203 | SA6013 |
| 91111-001 | 81900659 | FCO257 | SA6014 |
| 91111-002 | 81985907 | FF105 | SA6015 |
| 91111-003 | 83904840 | FF106 | SA6016 |
| 91111-004 | 83904885 | FF203 | SA6019 |
| 91111-005 | 85052751 | FF234 | SA6020 |
| 91111-006 | 85052769 | FF5018 | SA6021 |
| 91111-007 | 85168759 | FF5030 | SA6022 |
| 91111-008 | 85168889 | FF5040 | SA6023 |
| 94203-210 | 85238119 | FF5052 | SA6025 |
| 94203-410 | 85400646 | FF5113 | SA6026 |
| 98246.5142.0001 | 85400695 | FF5117 | SA6027 |
| 98262.13 | 85436659 | FF5135 | SA6028 |
| 98262.20 | 85448173 | FF5156 | SA6029 |
| 98262.23 | 85448454 | FF5226 | SA6031 |
| 98262.26 | 85448462 | FF5259 | SA6032 |
| 98262.33 | 85545689 | FF5260 | SA6033 |
| 98262.35 | 85546159 | FF5319 | SA6034 |
| 98262.48 | 85831809 | FF5320 | SA6035 |
| 98262.77 | 85832099 | FO04220000 | SA6036 |
| 98262.78 | 86439869 | FO18370000 | SA6037 |
| 98262.81 | 87171519 | FS1098 | SA6038 |
| 98262.84 | 87187509 | FS1099 | SA6039 |
| 98262.86 | 87286889 | FS1212 | SA6042 |
| 98262.90 | 88111240 | FS1221 | SA6043 |
| 98262.99 | 88171913 | FS1240B | SA6044 |
| 98262.102 | 88210620 | FS1251 | SA6045 |
| 98262.108 | 88226220 | FS1280 | SA6049 |
| 98262.109 | 88281829 | FS19516 | SA6050 |
| 98262.119 | 88290001-466(1°) | FS19590 | SA6051 |
| 98262.120 | 88290001-467(2°) | FS19591 | SA6054 |
| 98262.121 | 88290001-469 | H712k | SA6055 |
| 98262.135 | 88290002-337(1°) | H804x | SA6056 |
| 98262.136 | 88290002-338(2°) | H820/3x | SA6057 |
| 98262.162 | 88290003-111 | H822/1x | SA6058 |
| 98262.170 | 88290004-372 | H1029/1n | SA6059 |
| 98262.173 | 88523979 | H1038x | SA6061 |
| 98262.174 | 88546709 | H1053/2n | SA6064 |
| 98262.192 | 88546959 | H1075/1x | SA6066 |
| 98262.194 | 89259329 | H20211 | SA6067 |
| 98262.197 | 89259337 | HD825/2 | SA6069 |
| 98262.198 | 89298541 | HD846 | SA6070 |
| 98262.201 | 89303002 | HD846/2 | SA6076 |
| 98262.205 | 89515869 | HF6002 | SA6086 |
| 98262.207 | 89559659 | HF6141 | SA6088 |
| 98262.214 | 89755919 | HF6173 | SA6089 |
| 98262.215 | 89756519 | HF6205 | SA6091 |
| 98262.216 | 90843400 | HF6269 | SA6095 |
| 98262.219 | 91605204 | HF6315 | SA6097 |
| 98262.220 | 91610899 | HF6361 | SA6115 |
| 98262.223 | 91619882 | HF6585 | SA6116 |
| 98262.229 | 91634733 | HF6586 | SA6120 |
| 98262.251 | 91671230 | HF6707 | SA6122 |
| 98262.252 | 91677328 | HF6822 | SA6123 |
| 98262.5006 | 91677369 | HF7968 | SA6127 |
| 98262.5026 | 92036219 | HF28945 | SA6135 |
| 98262.5072 | 92092188 | HF28989 | SA6139 |
| 98262.5073 | 92092196 | HF35076 | SA6141 |
| 98262.5079 | 92092204 | HF35077 | SA6142 |
| 98262.5085 | 92092279 | HF35284 | SA6145 |
| 98262.5094 | 92100981 | HF35287 | SA6147 |
| 98262.5117 | 92118660 | HF35315 | SA6148 |
| 98262.5125 | 92292481 | HU718/1n | SA6149 |
| 98262.5125.0001 | 92292507 | HU832 | SA6151 |
| 98262.5125.0002 | 92292663 | HU832/1 | SA6152 |
| 98262.5126.0001 | 92311372 | HU932/4x | SA6155 |
| 98262.5126.0002 | 92477330 | HU947/1x | SA6156 |
| 98262.5133 | 92755230 | K489780 | SA6158 |
| 98262.5134 | 92785328 | KA15-016 | SA6159 |
| 98262.5136.0003 | 92879899 | KA15-025 | SA6160 |
| 98262.5137.0001 | 92888262 | KA20-002 | SA6161 |
| 98262.5141 | 92894989 | KA25-016 | SA6162 |
| 98262.5151.0001 | 92919380 | KA25-031 | SA6163 |
| 98262.5151.0002 | 92950500 | KA28-017 | SA6233 |
| 98262.5153 | 92950518 | KA30-016 | SA6245 |
| 98262.8020 | 92963396 | KA35-013 | SA6300 |
| 98262.8023 | 92978568 | KA35-016 | SA6365 |
| 98262.8026 | 93158624 | KA40-009 | SA6374 |
| 98262.8027 | 93158632 | KA40-013 | SA6392 |
| 98262.8031.0001 | 93164895 | KA41-008 | SA6466 |
| 98262.8040.0001 | 93188019 | KA45-026 | SA6568 |
| 98262.8041.0001 | 93516862 | KA50-013 | SA6571 |
| 98262.8044 | 93519866 | KA50-018 | SA6577 |
| 98262.8045 | 93519874 | KA50-025 | SA6578 |
| 98262.8046 | 93520773 | KA50-047 | SA6580 |
| 157002S | 93520781 | KA60-009 | SA6620 |
| 157003S | 93520799 | KA60-030 | SA6653 |
| 157004S | 93520807 | KA60-048 | SA6655 |
| 157005S | 93525368 | KA65-005 | SA6656 |
| 157007S | 93568285 | KA65-017 | SA6657 |
| 157010S | 93568335 | KA80-022 | SA6658 |
| 157020S | 93578284 | KA85-009 | SA6659 |
| 157030S | 93578292 | KA95-030 | SA6660 |
| 157040S | 93578342 | KA105-013 | SA6661 |
| 157060S | 93578359 | KA125-047 | SA6662 |
| 157070S | 93578367 | KA130-014 | SA6663 |
| 157090S | 93580884 | KA135-014 | SA6665 |
| 157095S | 93603157 | KA135-047 | SA6666 |
| 157100S | 93604965 | KA140-014 | SA6669 |
| 157110S | 93605558 | KA145-025 | SA6670 |
| 157130S | 93611028 | KA145-037 | SA6671 |
| 157140S | 93611069 | KA150-022 | SA6672 |
| 157141S | 93621753 | KA155-012 | SA6676 |
| 157142S | 93622322 | KA175-021 | SA6679 |
| 157145S | 93627941 | KA175-025 | SA6680 |
| 157147S | 93677649 | KA180-020 | SA6684 |
| 157160S | 93695179 | KA205-016 | SA6685 |
| 157180S | 151380000 | KA220-024 | SA6688 |
| 157190S | 152065000 | KA225-001 | SA6696 |
| 162280S | 152066000 | KA230-019 | SA6703 |
| 162281S | 152429000 | KA240-020 | SA6705 |
| 162300S | 152499000 | KA240-022 | SA6707 |
| 162301S | 152500000 | KA290-018 | SA6717 |
| 162440S | 153871000 | KA300-018 | SA6718 |
| 162460S | 157554100 | KA340-023 | SA6721 |
| 162570S | 159275000 | KA350-008 | SA6730 |
| 162571S | 160735000 | KA350-012 | SA6731 |
| 220901 | 162539200 | KA400-038 | SA6732 |
| 220902 | 220080010 | KA450-007 | SA6733 |
| 220903 | 220090002 | KA475-012 | SA6742 |
| 220905 | 220090003 | KA495-010 | SA6743 |
| 220910C | 220090004 | KA510-021 | SA6747 |
| 220911 | 220090010 | KA525-014 | SA6748 |
| 220912 | 220090011 | KA530-012 | SA6753 |
| 220913 | 220090012 | KA530-012 KA350-008 | SA6754 |
| 220980 | 220090013 | KA540-005 | SA6772 |
| 221000 | 220090017 | KA550-002 | SA6780 |
| 221046 | 220090018 | KA550-023 | SA6782 |
| 221055 | 220090026 | KA600-030 | SA6783 |
| 221056 | 291450320 | KA1000-029 | SA6785 |
| 221065 | 852774340 | KA1300-005 | SA6788 |
| 221090 | 853170180 | KA1950-001 | SA6794 |
| 221091 | 853223242 | KC15-022 | SA6795 |
| 221092 | 1414268000 | KC40-018 | SA6805 |
| 221093 | 1503018900 | KC50-032 | SA6818 |
| 241503 | 1513016000 | KC61-006K | SA6847 |
| 249492 | 1612398000 | KC88-009K | SA6857 |
| 250005-974 | 1613554400 | KC90-018 | SA6859 |
| 250007-139 | 1613610500 | KC95-003 | SA6861 |
| 250008-956 | 1613610590 | KC110-018 | SA6865 |
| 250015-586 | 1613684101 | KC120-016 | SA6866 |
| 250019-296 | 1613730601 | KC135-003K | SA6867 |
| 250025-264 | 1613740800 1613740700 | KC135-018 | SA6868 |
| 250025-525 | 1613839700 1613839701 | KC145-036 | SA6869 |
| 250025-526 | 1613839702 | KC155-003K | SA6881 |
| 250025-982 | 1613919300 | KC160-017 | SA6893 |
| 250026-982 | 1613921500 | KC160-042 | SA6911 |
| 250028-032 | 1613982802 | KC170-012 | SA6912 |
| 250034-113 | 1616283602 1616283603 | KC175-017K | SA6922 |
| 250034-114 | 1619284700 1619279800 | KC185-015 | SA6924 |
| 250034-115 | 1621026500 | KC190-011K | SA6926 |
| 250034-116 | 1621574200 | KC195-017 | SA6927 |
| 250034-118 | 1621574399 | KC200-018K | SA6928 |
| 250034-122 | 1621737600 | KC205-015 | SA6929 |
| 250034-127 | 1621737780 | KC205-027 | SA6931 |
| 250034-128 | 1621875000 | KC225-014 | SA6938 |
| 250034-134 | 1621972900 | KC225-027 | SA6946 |
| 250034-154 | 1622087100 | KC230-015 | SA6953 |
| 250034-734 | 1622185501 | KC255-004K | SA6954 |
| 250035-239 | 1622314000 | KC265-016 | SA6980 |
| 250042-862 | 1622314200 | KC265-023 | SA6981 |
| 280028-032 | 1622507200 | KC290-010 | SA6982 |
| 350048-712 | 1622554000 | KC320-002 | SA7008 |
| 838181 | 1622569300 | KC325-008 | SA7010 |
| 852468 | 1622571800 | KC325-013 | SA7027 |
| 852469 | 1622646000 | KC365-010 | SA7033 |
| 852470 | 1623051400 | KC410-004 | SA7045 |
| 852471 | 1623051500 | KC410-004 KC570-005 | SA7064 |
| 852473 | 1623051600 | KC425-004 | SA7079 |
| 852474 | 1626088290 | KC570-005 | SA7080 |
| 852540 | 1626222700 | KC600-027 | SA7081 |
| 852582 | 2200640815 | KC650-004 | SA8172 |
| 852590 | 2200641142 | KC775-006 | SH8107 |
| 852606 | 2202730600 | KC825-013 | SH8108 |
| 852637 | 2202772901 | KC840-004 | SH8109 |
| 852645 | 2235377600 | KC890-005 | SH8110 |
| 852655 | 2235377700 | KC950-006 | SH8112 |
| 852870 | 2252444400 | KC980-004 | SH8113 |
| 930299 | 2255300112 | KC990-005 | SH8114 |
| 930568 | 2255300164 | KC1000-009 | SH8118 |
| 930569 | 2255300165 | KC1030-007 | SH8119 |
| 930570 | 2255300166 | KC1090-005 | SH8130 |
| 930571 | 2255300167 | KC1130-004 | SH8143 |
| 930577 | 2255300168 | KC1150-005 | SH8144 |
| 930578 | 2255300169 | KC1275-004 | SH8145 |
| 930581 | 2255300171 | KC1300-007 | SH8146 |
| 930589 | 2255300173 | KC1525-001 | SH8147 |
| 930697 | 2255300174 | KC1750-002 | SH8148 |
| 2078240 | 2255300182 | KC1800-003 | SH8149 |
| 2131270 | 2255300187 | KC2100-004 | SH8150 |
| 2133220 | 2255300188 | KC2200-003 | SH8152 |
| 2137030 | 2255300201 | KD-F44043 | SH8153 |
| 2138220 | 2255300202 | KD10-007 | SH8154 |
| 2250028-033 | 2255300203 | KD20-007 | SH8155 |
| 9610112-20651M | 2255300204 | KD25-013 | SH8160 |
| 9610112-20901M | 2255300205 | KD30-002 | SH8163 |
| 9610112-21700M | 2255300206 | KD30-003 | SH8164 |
| 9610112-22201M | 2255300341 | KD30-004 | SH8165 |
| 9610112-22301M | 2255300342 | KD35-002 | SH8170 |
| 9610112-22801M | 2255300344 | KD35-003 | SH8171 |
| 9610112-23401M | 2255300345 | KD35-012 | SH8172 |
| 9610112-24001M | 2255300346 | KD40-015 | SH8173 |
| 9610112-27501M | 2255300348 | KD40-016 | SH8176 |
| 9610221-20400M1 | 2255300349 | KD41-010 | SH8177 |
| 13294474 | 2255300350 | KD45-004 | SH8178 |
| 13294574 | 2255300366 | KD45-015 | SH8185 |
| 13363674 | 2255300367 | KD45-021 | SH8186 |
| 20609140 | 2255300368 | KD45-025 | SH8189 |
| 22086789 | 2255300369 | KD50-016 | SH8190 |
| 22089551 | 2255300370 | KD50-034 | SH8191 |
| 22090534 | 2255300372 | KD60-026 | SH8192 |
| 22100903 | 2255300393 | KD66-010P | SH8194 |
| 22100911 | 2255300396 | KD75-004 | SH8206 |
| 22119168 | 2255300399 | KD75-012 | SH8221 |
| 22119176 | 2255300401 | KD75-023 | SH8223 |
| 22177737 | 2255300402 | KD80-006 | SH8224 |
| 22201388 | 2255300406 | KD80-016 | SH8225 |
| 22206148 | 2255300501 | KD80-028 | SH8226 |
| 22206197 | 2255300520 | KD80-029 | SH8228 |
| 22219174 | 2256300394 | KD80-031 | SHP026 |
| 22295794 | 2256300397 | KD85-028 | - |
Перелік наведено за джерелом на момент публікації матеріалу без прив'язки номерів до виробників і моделей компресорів; вихідна таблиця збереглася не повністю. Позначку "(x2)" біля окремих номерів збережено як у джерелі.
Що ще почитати на цю тему
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік, частина 2
- ATLAS COPCO - шведські компресори та промислове обладнання з 1873 року
- INGERSOLL RAND - історія, бренди та промислові рішення компанії