Список фильтров, применяемых в компрессорной технике
Час читання: ~5 хв
| 56283526 | 4930554201 | CF2100(2°) | NA078060 |
| 56283534 | 4930554231 | CF300(2°) | NA078260 |
| 56903743 | 4930554241 | CF400(2°) | NA078360 |
| 59500249 | 4930554331 | CF500(2°) | NA078560 |
| 59518910 | 4930558100 | CF600(2°) | NA078860 |
| 59666917 | 4930652111 | CF610(2°) | NA079460 |
| 59860841 | 4930652121 | CF610/1(2°) | NA079560 |
| 68520690 | 4930652141 | CF620(2°) | NA080560 |
| 68560439 | 4930652161 | CF700(2°) | NA081860 |
| 80784770 | 4930652191 | CF710(2°) | NA084760 |
| 80804826 | 4930653102 | CF810 | NA085960 |
| 80804842 | 4930654181 | CF810(2°) | NA086160 |
| 80808330 | 4930655131 | CF820(2°) | NA086560 |
| 80813884 | 4930655141 | CF850(2°) | NA086660 |
| 80813892 | 4930752102 | CF922(2°) | NA086760 |
| 81166609 | 4930752111 | CF923(2°) | NA086960 |
| 81649209 | 4930752112 | CF97(2°) | NA088160 |
| 85052744 | 4930752121 | CF970(2°) | NA089360 |
| 85062259 | 4930752131 | CF990(2°) | NA091160 |
| 85067179 | 4930752141 | CP1428 | NA091260 |
| 85644309 | 4930755111 | CP1443 | NA092260 |
| 88110556 | 4930952101 | CP1494 | NA092460 |
| 88110564 | 4940152102 | CP26295 | NA092660 |
| 88181755 | 4940153102 | cr21a10641 | NA092760 |
| 88226238 | 4940252111 | cr21c8123a | NA092860 |
| 89202022 | 4940253121 | cr21d11031 | NA092960 |
| 89218564 | 4940353121 | cr21e20097 | NA093160 |
| 89232474 | 4940452101 | cr21f30389 | NA093660 |
| 89264774 | 4940655101 | CR21F30725 | NA093860 |
| 89265976 | 4940655103 | cr21g30319 | NA094660 |
| 89266761 | 4940655111 | cr21h30581 | NA095360 |
| 89285761 | 4940752101 | D99683636 | NA095460 |
| 89285779 | 4940852101 | DA1001 | NA098060 |
| 89288969 | 4940852111 | DA1002 | NA098160 |
| 89288971 | 4940854111 | DA1003 | NA098260 |
| 89288989 | 4940855121 | DA1004 | NA414360 |
| 89295976 | 4941252111 | DA1006 | NA003960 |
| 89310700 | 4941253101 | DA1009 | NO010780 |
| 89559379 | 4941253131 | DA1010 | NO010880 |
| 90303827 | 4941452111 | DA1013 | NO010980 |
| 90749193 | 4941552121 | DA1014 | NO011080 |
| 91605196 | 4941554101 | DA1015 | NO011280 |
| 91634345 | 4941852101 | DA1016 | NO011380 |
| 91672675 | 4941852121 | DA1018 | NO011480 |
| 91672683 | 4941853111 | DA1019 | NO011880 |
| 92035948 | 4942152111 | DA1023 | NO011980 |
| 92035955 | 4942154101 | DA1024 | NO013080 |
| 92042506 | 4942553101 | DA1028 | NO014380 |
| 92048925 | 4943052111 | DA1029 | NO014480 |
| 92055530 | 4943052121 | DA1032 | NO014580 |
| 92058825 | 4960152171 | DA1034 | NO014680 |
| 92062132 | 490004 | DA1042 | NO014780 |
| 92071182 | 490007 | DA1044 | NO014880 |
| 92077601 | 490031 | DA1045 | NO014980 |
| 92079425 | 49907 | DA1046 | NO015080 |
| 92087881 | 5.2659.0 | DA1055 | NO015280 |
| 92117431 | 50065 | DA1056 | NO015380 |
| 92118678 | 50190 | DA1059 | NO015480 |
| 92124213 | 50249550 | DA1063 | NO015580 |
| 92128859 | 50273 | DA1064 | NO016080 |
| 92128883 | 50332 | DA1077 | NO016380 |
| 92147353 | 50335124 | DA1078 | NO016480 |
| 92147453 | 50616028 | DA1079 | NO016580 |
| 92260207 | 5073457 | DA1080 | NO017080 |
| 92266451 | 50928885 | DA1081 | NO017180 |
| 92266485 | 50938885 | DA1082 | NO017280 |
| 92266519 | 50938919 | DA1083 | NO017380 |
| 92273705 | 51056612 | DA1084 | NO017680 |
| 92522135 | 5154190 | DA1087 | NO017780 |
| 92547140 | 51608503 | DA1088 | NO017880 |
| 92666080 | 52022 | DA1096 | NO018580 |
| 92686922 | 520730 | DA1105 | NO018680 |
| 92686930 | 520731 | DA1112 | NO018980 |
| 92686948 | 521475 | DA1113 | NO019080 |
| 92686955 | 521883 | DA1117 | NO019280 |
| 92699198 | 521884 | DA1118 | NO019480 |
| 92702224 | 5220825020 | DA1119 | NO020680 |
| 92719434 | 5220825060 | DA1121 | NO022180 |
| 92722750 | 5220825070 | DA1122 | NO022480 |
| 92725514 | 5220825110 | DA1133 | NO022580 |
| 92735547 | 5220825120 | DA1142 | NO022680 |
| 92740943 | 5220825130 | DA1156 | NO100080 |
| 92740950 | 5220825140 | DA1157 | NO346380 |
| 92754688 | 5220825220 | DA1158 | NO346480 |
| 92754696 | 5220825290 | DA1180 | NS000110 |
| 92765783 | 5220825300 | DA1181 | NS000120 |
| 92793025 | 52438 | DA1182 | NS000130 |
| 92793223 | 52471 | DA1190 | NS000210 |
| 92808286 | 527135 | DA1216 | NS000220 |
| 92823806 | 527263 | DA1218 | NS000230 |
| 92824473 | 529028 | DA1270 | NS000310 |
| 92824598 | 529884 | DA2373 | NS000320 |
| 92866508 | 54381306 | DA1001 | NS000330 |
| 92867357 | 54381314 | DA1002 | NS000410 |
| 92871326 | 54416417 | DA1003 | NS000420 |
| 92878990 | 54429675 | DA1004 | NS000430 |
| 92888718 | 54447313 | DA1006 | NS000450 |
| 92890334 | 54468178 | DA1009 | NS000530 |
| 92923606 | 54509435 | DA1010 | NS000550 |
| 92976067 | 54595442 | DA1013 | NS000610 |
| 93191542 | 54662028 | DA1014 | NS000620 |
| 93489607 | 54662036 | DA1015 | NS000630 |
| 93501807 | 54662051 | DA1016 | NS000650 |
| 93504231 | 54672597 | DA1018 | NS000720 |
| 93514826 | 54672663 | DA1019 | NS000730 |
| 93514834 | 54689773 | DA1023 | NS000820 |
| 93515211 | 54689799 | DA1024 | NS000830 |
| 93516342 | 54720735 | DA1028 | NS000910 |
| 93516441 | 558 000 301 | DA1029 | NS000920 |
| 93522878 | 558 000 302 | DA1032 | NS000930 |
| 93522902 | 558 000 303 | DA1034 | NS000950 |
| 93523207 | 558 000 304 | DA1042 | NS001010 |
| 93525657 | 558 000 305 | DA1044 | NS001050 |
| 93546661 | 558 000 307 | DA1045 | NS001220 |
| 93568236 | 558 000 308 | DA1046 | NS001230 |
| 93568244 | 558 000 309 | DA1055 | NS0012920 |
| 93568251 | 558 000 601 | DA1056 | NS001310 |
| 93568269 | 558 001 000 | DA1059 | NS001320 |
| 93568277 | 56296 | DA1063 | NS001330 |
| 93568301 | 56457 | DA1064 | NS001410 |
| 93568319 | 569 000 301 | DA1077 | NS001450 |
| 93568343 | 569 000 602 | DA1078 | NS001510 |
| 93578300 | 569 000 724 | DA1079 | NS001530 |
| 93578334 | 569 000 725 | DA1080 | NS001610 |
| 93578375 | 569 000 726 | DA1081 | NS001630 |
| 93580876 | 569 000 729 | DA1082 | NS001720 |
| 93585297 | 569 000 730 | DA1083 | NS001730 |
| 93585958 | 569 000 731 | DA1084 | NS001740 |
| 93604809 | 569 000 901 | DA1087 | NS001810 |
| 93604890 | 569 001 621 | DA1088 | NS001820 |
| 93605632 | 569 002 100 | DA1096 | NS001910 |
| 93612844 | 569 002 811 | DA1105 | NS001930 |
| 93618270 | 569 003 101 | DA1112 | NS002020 |
| 93618759 | 569 003 301 | DA1113 | NS002030 |
| 93618767 | 569 003 401 | DA1117 | NS002120 |
| 93618858 | 569 003 801 | DA1118 | NS002130 |
| 93620037 | 569 004 001 | DA1119 | NS002140 |
| 93621514 | 569 004 101 | DA1121 | NS002150 |
| 93622272 | 569 004 801 | DA1122 | NS002220 |
| 93623759 | 569 726 100 | DA1133 | NS002230 |
| 93677219 | 569 726 200 | DA1142 | NS002250 |
| 93677763 | 569 726 300 | DA1156 | NS002310 |
| 93682599 | 56985971 | DA1157 | NS002320 |
| 93682771 | 57029 | DA1158 | NS002410 |
| 97090011 | 572.11102 | DA1180 | NS002420 |
| 97090012 | 572.51001 | DA1181 | NS002540 |
| 99270134 | 572.51002 | DA1182 | NS002620 |
| 99274060 | 572.51004 | DA1190 | NS002630 |
| 100006545 | 572.58111 | DA1216 | NS002720 |
| 982,625,126 | 572.58112 | DA1218 | NS002730 |
| 982625126 | 572:11105 | DA1270 | NS002810 |
| 1030088200 | 5729 | DA1287 | NS002910 |
| 1030097900 | 5737424 | DA2373 | NS002910 |
| 1030107000 | 5739222 | DB1024 | NS002920 |
| 1092035898 | 575 000 101 | DB2001 | NS003020 |
| 1092049841 | 575 000 102 | DB2002 | NS003120 |
| 1092100100 | 575 000 103 | DB2003 | NS003130 |
| 1150022901 | 575 000 105 | DB2004 | NS003150 |
| 1202641400 | 575 000 201 | DB2005 | NS003210 |
| 1202741900 | 575 000 202 | DB2006 | NS003230 |
| 1202804000 |
- Автор статті: Тимошенко Олег
-
- Опубліковано: 03.03.2012