Номери фільтрів для компресорів за виробниками: ABAC, Atlas Copco, BOGE, CECCATO та інші
Автор матеріалу: Олег Тимошенко
Нижче наведено номери фільтрів для компресорів, згруповані за виробниками компресорної техніки: ABAC, ALUP, ATLAS COPCO, BALMA, BAUER, BECKER, BLITZ SCHNEIDER, BOGE, BOTTARINI, BUSCH, CECCATO. У межах кожного виробника номери відсортовано за зростанням. Тип фільтра і застосовність для конкретного компресора слід уточнювати за моделлю і серійним номером компресора та каталогом виробника.
Номери фільтрів для компресорів за виробниками
| ABAC | |||
|---|---|---|---|
| 581000 | 9056176 | 9056945 | 2236105746 |
| 7981000 | 9056189 | 9056946 | 2236105752 |
| 8234051 | 9056237 | 9056947 | 2236105772 |
| 8234052 | 9056238 | 9057403 | 2236105773 |
| 8234053 | 9056250 | 9057404 | 2236105788 |
| 8234054 | 9056282 | 9057405 | 2236105790 |
| 8234074 | 9056292 | 9057417 | 2236105791 |
| 8234089 | 9056293 | 9057419 | 2236105885 |
| 8234096 | 9056322 | 9057420 | 2236105886 |
| 8234130 | 9056572 | 9057421 | 2236105887 |
| 8234131 | 9056573 | 9057422 | 2236105895 |
| 8234132 | 9056574 | 9057423 | 2236105928 |
| 8234133 | 9056595 | 9057424 | 2236105961 |
| 8234134 | 9056718 | 9057425 | 2236106201 |
| 8234200 | 9056818 | 9057427 | 2236108345 |
| 9054012 | 9056844 | 9057442 | 2236108352 |
| 9055203 | 9056845 | 9618034 | 2236108547 |
| 9055204 | 9056846 | 9618035 | 2236108558 |
| 9055205 | 9056847 | 9618207 | 2236109237 |
| 9056010 | 9056848 | 9618208 | 2236109643 |
| 9056011 | 9056933 | 9623251 | 2236109700 |
| 9056012 | 9056934 | 9623269 | 2901320010 |
| 9056018 | 9056935 | 9623572 | 2901320019 |
| 9056019 | 9056936 | 9623593 | 2901320020 |
| 9056025 | 9056937 | 2236102225 | 8973035302 |
| 9056102 | 9056938 | 2236105703 | 8973035304 |
| 9056103 | 9056939 | 2236105704 | 8973035306 |
| 9056112 | 9056940 | 2236105705 | 8973035310 |
| 9056113 | 9056941 | 2236105713 | 8973036870 |
| 9056157 | 9056942 | 2236105717 | 8973036871 |
| 9056162 | 9056943 | 2236105733 | A043001 |
| 9056175 | 9056944 | 2236105734 | - |
| ALUP | |||
| 7203291 | 17201210 | 17208786 | 21200110 |
| 9057419ALP | 17201407 | 17208787 | 21200201 |
| 9057420ALP | 17201530 | 17208789 | 21200531 |
| 9057421ALP | 17202550 | 17208790 | 21203292 |
| 9057422ALP | 17203290 | 17211102 | 21203378 |
| 9057423ALP | 17203293 | 17211103 | 21203380 |
| 9057424ALP | 17203383 | 17211105 | 21203391 |
| 9057425ALP | 17203391 | 17213145 | 21770072 |
| 9057426ALP | 17203880 | 17251001 | 50344751 |
| 9057427ALP | 17204120 | 17251002 | 2236109225 |
| 9057443 | 17205247 | 17251004 | 2236109226 |
| 17200001 | 17206136 | 17258111 | 2236109227 |
| 17200002 | 17206293 | 17258112 | 2236109228 |
| 17200095 | 17207048 | 17290190 | 2236109229 |
| 17200109 | 17207785 | 17290660 | 2236109230 |
| 17200110 | 17207786 | 17290685 | 2236109231 |
| 17200210 | 17207787 | 17290850 | 2236109232 |
| 17200221 | 17207788 | 17291000 | 2236109233 |
| 17200222 | 17207794 | 17292214 | - |
| 17200329 | 17207796 | 21200108 | - |
| 17201201 | 17207797 | 21200109 | - |
| ATLAS COPCO | |||
| 1030065900 | 1614437300 | 1622007900 | 2906056500 |
| 1030083200 | 1614532900 | 1622007901 | 2906075200 |
| 1030097900 | 1614567300 | 1622024500 | 2911001200 |
| 1030107000 | 1614642300 | 1622035100 | 2911001300 |
| 1202539500 | 1614704800 | 1622051600 | 2911001400 |
| 1202641400 | 1614727300 | 1622062300 | 2911001500 |
| 1202741900 | 1614874700 | 1622065800 | 2911001600 |
| 1202834300 | 1614905400 | 1622314000 | 2911001700 |
| 1202845900 | 1614905600 | 1622314200 | 2911001800 |
| 1202849600 | 1614952100 | 1622314280 | 2911001900 |
| 1202849700 | 1615548500 | 2252631300 | 2911002100 |
| 1202872200 | 1615603800 | 2252631301 | 2911002800 |
| 1503018800 | 1615603801 | 2900020600 | 2911004000 |
| 1503018900 | 1615636600 | 2900050100 | 2911005400 |
| 1503019000 | 1615654600 | 2900055300 | 2911006800 |
| 1503255600 | 1615769400 | 2900059300 | 2911007500 |
| 1513005800 | 1615769500 | 2900534600 | 2911010500 |
| 1513016000 | 1615943600 | 2900534700 | 2914501700 |
| 1513033700 | 1615952100 | 2900534800 | 2914502300 |
| 1604038200 | 1615952199 | 2900648800 | 2914505000 |
| 1604132880 | 1616283600 | 2901000300 | 2914802100 |
| 1604182700 | 1616437800 | 2901000401 | 2914805800 |
| 1604223000 | 1616465600 | 2901006100 | 2914930000 |
| 1612051600 | 1616515100 | 2901007000 | 2914930200 |
| 1612386900 | 1619126900 | 2901007800 | 2914930400 |
| 1612398000 | 1619161300 | 2901008500 | 2914930600 |
| 1613243300 | 1619262700 | 2901009901 | 2914930800 |
| 1613321100 | 1619271600 | 2901021300 | 2914931000 |
| 1613554400 | 1619279600 | 2901034300 | 2989004000 |
| 1613570700 | 1619279700 | 2901043200 | 2989004500 |
| 1613610500 | 1619279800 | 2901052300 | 2989004800 |
| 1613688000 | 1619279900 | 2901056600 | 2989005100 |
| 1613692100 | 1619283600 | 2901056602 | 3216328600 |
| 1613730600 | 1619284700 | 2901077400 | 3216523811 |
| 1613740700 | 1619286700 | 2901077900 | 3216921401 |
| 1613740800 | 1619299700 | 2901077901 | 5415291500 |
| 1613744700 | 1619377100 | 2901085800 | 5415291600 |
| 1613750200 | 1619378400 | 2901162600 | 9707626952 |
| 1613750201 | 1619532800 | 2903024500 | 9707648300 |
| 1613800400 | 1619549800 | 2903033701 | 9709000103 |
| 1613800700 | 1619554500 | 2903087100 | 9709001200 |
| 1613839700 | 1619622000 | 2903101200 | 9709002400 |
| 1613872000 | 1619622700 | 2906002000 | 9712540103 |
| 1613900100 | 1619624800 | 2906009200 | 9712540104 |
| 1613901400 | 1621009400 | 2906009800 | 9721033800 |
| 1613950300 | 1621054700 | 2906020000 | 9736567100 |
| 1613955900 | 1621938500 | 2906020200 | - |
| 1613984000 | 1622007300 | 2906056400 | - |
| BALMA | |||
| 9055203 | 9623572 | 2236106023 | 2236106202 |
| 9055204 | 9623593 | 2236106024 | 2236108345 |
| 9055205 | 2236105703 | 2236106025 | 2236108352 |
| 9056002 | 2236105704 | 2236106026 | 2236108547 |
| 9056227 | 2236105705 | 2236106027 | 2236108558 |
| 9056938 | 2236106018 | 2236106028 | 2901320137 |
| 9057418 | 2236106019 | 2236106029 | 2901320138 |
| 9057419 | 2236106020 | 2236106030 | 2901320139 |
| 9623251 | 2236106021 | 2236106186 | 8973035345 |
| 9623269 | 2236106022 | 2236106187 | - |
| BAUER | |||
| 732 | BN20062 | N01128 | N08463 |
| BK2253101 | DV375 | N01886 | N08567 |
| BK2295900 | DV750 | N02206 | N09003 |
| BK3297202 | K22531 | N07088 | N10119 |
| BN07088 | KB22531430 | N07468 | N16533 |
| BN10434 | KB22959430 | N07537 | N17480 |
| BN16533 | N00070 | N07698 | N2785000 |
| BECKER | |||
| 65401 | 909534 | 965416 | 84040315 |
| 909505 | 909535 | 74000010 | 84040405 |
| 909506 | 909536 | 74000105 | 84040507 |
| 909507 | 909537 | 74000107 | 84040910 |
| 909508 | 909538 | 74000110 | F67400010000 |
| 909509 | 909539 | 74000207 | F1074000105000 |
| 909510 | 909540 | 74000209 | F3574000107000 |
| 909512 | 909541 | 74000512 | F10274000105020 |
| 909514 | 909549 | 74000807 | F11074000207000 |
| 909515 | 909556 | 84040104 | F11274000207030 |
| 909516 | 965402 | 84040105 | F25274000110400 |
| 909517 | 965403 | 84040107 | F35274000107030 |
| 909518 | 965404 | 84040109 | F54274000112050 |
| 909519 | 965406 | 84040110 | FK3574000807000 |
| 909520 | 965407 | 84040112 | FK20074000209000 |
| 909521 | 965409 | 84040113 | FK100074000512000 |
| 909529 | 965410 | 84040115 | FV25074000110000 |
| 909531 | 965411 | 84040207 | - |
| 909532 | 965412 | 84040209 | - |
| 909533 | 965415 | 84040312 | - |
| BLITZ SCHNEIDER | |||
| 708502 | 758010 | 758151 | 758163 |
| 708503 | 758011 | 758153 | 758164 |
| 708504 | 758013 | 758154 | 758165 |
| 708506 | 758014 | 758159 | BS10 |
| 708508 | 758101 | 758160 | BS11 |
| 708519 | 758104 | 758161 | BS20 |
| 708520 | 758107 | 758162 | BS1515 |
| BOGE | |||
| 143000303 | 569000901 | 575000202 | 5750002661 |
| 558000301 | 569001621 | 575000203 | 5750002662 |
| 558000303 | 569002811 | 575000204 | 5750002663 |
| 558000307 | 569003101 | 575000205 | 5750002664 |
| 558000308 | 569003301 | 575000206 | 5750002665 |
| 569000301 | 569003401 | 575000207 | 5750002666 |
| 569000602 | 569004101 | 575000208 | 5750002667 |
| 569000724 | 569726100 | 575000209 | 5750002668 |
| 569000725 | 575000101 | 575000210 | 5750002669 |
| 569000726 | 575000102 | 5690031661 | 5790033661 |
| 569000729 | 575000103 | 5690033661 | 5790034661 |
| 569000730 | 575000105 | 5690034661 | - |
| 569000731 | 575000201 | 5750002071 | - |
| BOTTARINI | |||
| 220868 | 220980 | 221045 | 221096 |
| 220901 | 220981 | 221046 | 221100 |
| 220902 | 221000 | 221048 | 221104 |
| 220903 | 221004 | 221049 | 223452 |
| 220910 | 221022 | 221055 | 223455 |
| 220911 | 221027 | 221056 | 223456 |
| 220912 | 221029 | 221065 | 223457 |
| 220913 | 221038 | 221090 | 223469 |
| 220918 | 221039 | 221091 | 223487 |
| 220940 | 221040 | 221092 | - |
| 220959 | 221041 | 221093 | - |
| 220977 | 221042 | 221094 | - |
| BUSCH | |||
| 530001 | 532015 | 532509 | 530121867 |
| 530002 | 532031 | 532510 | 530945108 |
| 530003 | 532032 | 532512 | 532105216 |
| 530004 | 532033 | 945108 | 532127411 |
| 530005 | 532034 | 53200203 | 532127413 |
| 530022 | 532157 | 53200403 | 532127414 |
| 530025 | 532208 | 53200503 | 532127415 |
| 531001 | 532216 | 53200508 | 532127416 |
| 531002 | 532221 | 53200509 | 532127417 |
| 531005 | 532222 | 530000001 | 532127419 |
| 532002 | 532300 | 530000002 | 532127420 |
| 532003 | 532301 | 530000003 | 532140154 |
| 532004 | 532302 | 530000004 | 532140157 |
| 532005 | 532303 | 530000005 | 532140158 |
| 532006 | 532304 | 530000022 | 532140159 |
| 532007 | 532507 | 530000023 | 532524506 |
| 532013 | 532508 | 530121866 | 700060114 |
| CECCATO | |||
| 640040 | 640509 | 640594 | 2200640613 |
| 640045 | 640510 | 640608 | 2200640624 |
| 640048 | 640511 | 640609 | 2200640625 |
| 640053 | 640514 | 640610 | 2200640814 |
| 640054 | 640521 | 640613 | 2200640815 |
| 640055 | 640528 | 640618 | 2200640911 |
| 640057 | 640536 | 640666 | 2200641111 |
| 640058 | 640550 | 640814 | 2200641112 |
| 640066 | 640551 | 640910 | 2200641115 |
| 640067 | 640552 | 640911 | 2200641120 |
| 640068 | 640553 | 640912 | 2200641128 |
| 640070 | 640554 | 640918 | 2200641129 |
| 640075 | 640555 | 640919 | 2200641136 |
| 640090 | 640556 | 641104 | 2200641140 |
| 640095 | 640557 | 641105 | 2200641141 |
| 640105 | 640559 | 641111 | 2200641142 |
| 640110 | 640560 | 641112 | 2200930568 |
| 640111 | 640561 | 2200640510 | 2202147201 |
| 640120 | 640562 | 2200640521 | 2202148392 |
| 640125 | 640565 | 2200640528 | 2202251173 |
| 640130 | 640566 | 2200640536 | 2202251236 |
| 640135 | 640567 | 2200640550 | 2202251256 |
| 640140 | 640568 | 2200640551 | 2202260074 |
| 640150 | 640573 | 2200640553 | 2202260271 |
| 640175 | 640574 | 2200640555 | 2202260512 |
| 640180 | 640580 | 2200640556 | 2202260556 |
| 640181 | 640581 | 2200640560 | 2202781100 |
| 640189 | 640582 | 2200640562 | 6211441200 |
| 640190 | 640584 | 2200640573 | 6211459400 |
| 640196 | 640588 | 2200640574 | 6211460400 |
| 640197 | 640592 | 2200640592 | 6221338300 |
| 640211 | 640593 | 2200640610 | 6221341600 |
Перелік наведено за джерелом на момент публікації матеріалу; вихідний список зберігся не повністю (обривається на розділі CECCATO).
Що ще почитати на цю тему
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік, частина 2
- Номери фільтрів для компресорної техніки: перелік, частина 3
- ATLAS COPCO - шведські компресори та промислове обладнання з 1873 року
- BOGE - німецькі амортизатори ZF Aftermarket з історією з 1931 року: хто випускає BOGE зараз