Змінні елементи PARKER RACOR: накручувані, FBO і турбінні серій 500, 900, 1000
Автор матеріалу: Олег Тимошенко
Змінні фільтрувальні елементи PARKER RACOR підбирають за моделлю фільтра-сепаратора і потрібною тонкістю фільтрації. У статті зібрано три групи елементів: накручувані елементи для серій 100-700, елементи для високопродуктивних фільтрів FBO і елементи для турбінних фільтрів-сепараторів серій 500, 900 і 1000. Для накручуваних і турбінних елементів літера в позначенні вказує тонкість фільтрації: S - 2 мкм, T - 10 мкм, P - 30 мкм.
Накручувані змінні елементи для серій 100, 200, 300, 400, 600, 700
| Позначення елемента | Для фільтра-сепаратора | Тонкість фільтрації, мкм |
|---|---|---|
| R12S | 120A | 2 |
| R12T | 120A | 10 |
| R12P | 120A | 30 |
| R15S | 215R | 2 |
| R15T | 215R | 10 |
| R15P | 215R | 30 |
| R20S | 230R | 2 |
| R20T | 230R | 10 |
| R20P | 230R | 30 |
| R25S | 245R | 2 |
| R25T | 245R | 10 |
| R25P | 245R | 30 |
| R45S | 445R/645R | 2 |
| R45T | 445R/645R | 10 |
| R45P | 445R/645R | 30 |
| R60S | 460R/660R | 2 |
| R60T | 460R/660R | 10 |
| R60P | 460R/660R | 30 |
| R90S | 490R/690R | 2 |
| R90T | 490R/690R | 10 |
| R90P | 490R/690R | 30 |
| R120S | 4120R/6120R | 2 |
| R120T | 4120R/6120R | 10 |
| R120P | 4120R/6120R | 30 |
| R160S | 4160R/6160R | 2 |
| R160T | 4160R/6160R | 10 |
| R160P | 4160R/6160R | 30 |
| R260S | 260R | 2 |
| R260T | 260R | 10 |
| R260P | 260R | 30 |
| R60T-D-MAX | серія MD57 | 10 |
| R60P-D-MAX | серія MD57 | 30 |
| R90T-D-MAX | серія MD57 | 10 |
| R90P-D-MAX | серія MD57 | 30 |
| R120T-D-MAX | серія MD57 | 10 |
| R120P-D-MAX | серія MD57 | 30 |
| R160T-D-MAX | серія MD57 | 10 |
| R160P-D-MAX | серія MD57 | 30 |
| S3227 | 320RAC | 10 |
| S3232 | 660RAC | 10 |
| S3240 | 120RAC | 10 |
Змінні елементи для високопродуктивних паливних фільтрів FBO
Фільтрувальні елементи для високопродуктивних паливних фільтрів Racor FBO залежно від вимог замовника постачаються в кількох основних виконаннях: фільтр-сепаратор, мікрофільтр, абсорбер, з тонкістю фільтрації від 1 до 25 мкм. За даними джерела, правильно підібраний з урахуванням умов експлуатації, якості палива і клімату комплект елементів забезпечує видалення до 99,99% забруднень і води.
| Позначення елемента | Для фільтра | Тип елемента | Тонкість фільтрації, мкм |
|---|---|---|---|
| FBO60327 | FBO-10 | фільтр-сепаратор | 1 |
| FBO60328 | FBO-10 | фільтр-сепаратор | 5 |
| FBO60353 | FBO-10 | фільтр-сепаратор | 10 |
| FBO60329 | FBO-10 | фільтр-сепаратор | 25 |
| FBO60330 | FBO-10 | мікрофільтр | 1 |
| FBO60331 | FBO-10 | мікрофільтр | 5 |
| FBO60354 | FBO-10 | мікрофільтр | 10 |
| FBO60332 | FBO-10 | мікрофільтр | 25 |
| FBO60333 | FBO-10 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 1 |
| FBO60334 | FBO-10 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 5 |
| FBO60355 | FBO-10 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 10 |
| FBO60335 | FBO-10 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 25 |
| FBO60336 | FBO-14 | фільтр-сепаратор | 1 |
| FBO60337 | FBO-14 | фільтр-сепаратор | 5 |
| FBO60356 | FBO-14 | фільтр-сепаратор | 10 |
| FBO60338 | FBO-14 | фільтр-сепаратор | 25 |
| FBO60339 | FBO-14 | мікрофільтр | 1 |
| FBO60340 | FBO-14 | мікрофільтр | 5 |
| FBO60357 | FBO-14 | мікрофільтр | 10 |
| FBO60341 | FBO-14 | мікрофільтр | 25 |
| FBO60342 | FBO-14 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 1 |
| FBO60343 | FBO-14 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 5 |
| FBO60358 | FBO-14 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 10 |
| FBO60344 | FBO-14 | абсорбер (поглинальний фільтр) | 25 |
Змінні елементи для турбінних фільтрів-сепараторів серій 500, 900, 1000
За даними виробника, фільтрувальний матеріал Aquabloc II забезпечує видалення до 99% води, твердих забруднень та іржі з дизельного палива і захищає паливну апаратуру. Спеціальна пластикова ручка спрощує і пришвидшує заміну елемента. Елементи застосовуються для фільтрів як суднової, так і наземної серій.
| Позначення елемента | Для фільтрів-сепараторів Racor | Тонкість фільтрації, мкм |
|---|---|---|
| 2010PM-OR | 500FG | 30 |
| 2010TM-OR | 500FG | 10 |
| 2010SM-OR | 500FG | 2 |
| 2040PM-OR | серія 900 (900FH, 902FH, 75900FHX, 900MA, 900MAM, 903MA, 75900MAX, 75900MAXM) | 30 |
| 2040TM-OR | 10 | |
| 2040SM-OR | 2 | |
| 2020PM-OR | серія 1000 (1000FH, 751000FHX, 1000MA, 1000MAM, 1003MA, 731000MA, 731000MAM, 751000MAX, 751000MAXM, 771000MA, 771000MAV) | 30 |
| 2020TM-OR | 10 | |
| 2020SM-OR | 2 |
Статті у Базі знань
Що ще почитати на цю тему
- Змінні елементи для фільтрів-сепараторів палива PARKER RACOR серій 100-700
- Паливні фільтри-сепаратори PARKER RACOR серії 200 для мобільної техніки
- Параметри фільтрів-сепараторів палива PARKER RACOR: пропускна здатність, тонкість фільтрації, водовідділення
- Навіщо потрібні паливні сепаратори для дизелів і паливороздавальних пристроїв
- Оригінальні фільтри PARKER RACOR чи аналоги: на що звернути увагу
- Високопродуктивні фільтри Racor: типи змінних елементів і їх застосування