Сменные элементы PARKER RACOR: навинчиваемые, FBO и турбинные серий 500, 900, 1000
Автор материала: Олег Тимошенко
Сменные фильтрующие элементы PARKER RACOR подбирают по модели фильтра-сепаратора и нужной тонкости фильтрации. В статье собраны три группы элементов: навинчиваемые элементы для серий 100-700, элементы для высокопроизводительных фильтров FBO и элементы для турбинных фильтров-сепараторов серий 500, 900 и 1000. Для навинчиваемых и турбинных элементов буква в обозначении указывает тонкость фильтрации: S - 2 мкм, T - 10 мкм, P - 30 мкм.
Навинчиваемые сменные элементы для серий 100, 200, 300, 400, 600, 700
| Обозначение элемента | Для фильтра-сепаратора | Тонкость фильтрации, мкм |
|---|---|---|
| R12S | 120A | 2 |
| R12T | 120A | 10 |
| R12P | 120A | 30 |
| R15S | 215R | 2 |
| R15T | 215R | 10 |
| R15P | 215R | 30 |
| R20S | 230R | 2 |
| R20T | 230R | 10 |
| R20P | 230R | 30 |
| R25S | 245R | 2 |
| R25T | 245R | 10 |
| R25P | 245R | 30 |
| R45S | 445R/645R | 2 |
| R45T | 445R/645R | 10 |
| R45P | 445R/645R | 30 |
| R60S | 460R/660R | 2 |
| R60T | 460R/660R | 10 |
| R60P | 460R/660R | 30 |
| R90S | 490R/690R | 2 |
| R90T | 490R/690R | 10 |
| R90P | 490R/690R | 30 |
| R120S | 4120R/6120R | 2 |
| R120T | 4120R/6120R | 10 |
| R120P | 4120R/6120R | 30 |
| R160S | 4160R/6160R | 2 |
| R160T | 4160R/6160R | 10 |
| R160P | 4160R/6160R | 30 |
| R260S | 260R | 2 |
| R260T | 260R | 10 |
| R260P | 260R | 30 |
| R60T-D-MAX | серия MD57 | 10 |
| R60P-D-MAX | серия MD57 | 30 |
| R90T-D-MAX | серия MD57 | 10 |
| R90P-D-MAX | серия MD57 | 30 |
| R120T-D-MAX | серия MD57 | 10 |
| R120P-D-MAX | серия MD57 | 30 |
| R160T-D-MAX | серия MD57 | 10 |
| R160P-D-MAX | серия MD57 | 30 |
| S3227 | 320RAC | 10 |
| S3232 | 660RAC | 10 |
| S3240 | 120RAC | 10 |
Сменные элементы для высокопроизводительных топливных фильтров FBO
Фильтрующие элементы для высокопроизводительных топливных фильтров Racor FBO в зависимости от требований заказчика поставляются в нескольких основных исполнениях: фильтр-сепаратор, микрофильтр, абсорбер, с тонкостью фильтрации от 1 до 25 мкм. По данным источника, правильно подобранный с учетом условий эксплуатации, качества топлива и климата комплект элементов обеспечивает удаление до 99,99% загрязнений и воды.
| Обозначение элемента | Для фильтра | Тип элемента | Тонкость фильтрации, мкм |
|---|---|---|---|
| FBO60327 | FBO-10 | фильтр-сепаратор | 1 |
| FBO60328 | FBO-10 | фильтр-сепаратор | 5 |
| FBO60353 | FBO-10 | фильтр-сепаратор | 10 |
| FBO60329 | FBO-10 | фильтр-сепаратор | 25 |
| FBO60330 | FBO-10 | микрофильтр | 1 |
| FBO60331 | FBO-10 | микрофильтр | 5 |
| FBO60354 | FBO-10 | микрофильтр | 10 |
| FBO60332 | FBO-10 | микрофильтр | 25 |
| FBO60333 | FBO-10 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 1 |
| FBO60334 | FBO-10 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 5 |
| FBO60355 | FBO-10 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 10 |
| FBO60335 | FBO-10 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 25 |
| FBO60336 | FBO-14 | фильтр-сепаратор | 1 |
| FBO60337 | FBO-14 | фильтр-сепаратор | 5 |
| FBO60356 | FBO-14 | фильтр-сепаратор | 10 |
| FBO60338 | FBO-14 | фильтр-сепаратор | 25 |
| FBO60339 | FBO-14 | микрофильтр | 1 |
| FBO60340 | FBO-14 | микрофильтр | 5 |
| FBO60357 | FBO-14 | микрофильтр | 10 |
| FBO60341 | FBO-14 | микрофильтр | 25 |
| FBO60342 | FBO-14 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 1 |
| FBO60343 | FBO-14 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 5 |
| FBO60358 | FBO-14 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 10 |
| FBO60344 | FBO-14 | абсорбер (поглощающий фильтр) | 25 |
Сменные элементы для турбинных фильтров-сепараторов серий 500, 900, 1000
По данным производителя, фильтрующий материал Aquabloc II обеспечивает удаление до 99% воды, твердых загрязнений и ржавчины из дизельного топлива и защищает топливную аппаратуру. Специальная пластиковая ручка упрощает и ускоряет замену элемента. Элементы применяются для фильтров как судовой, так и наземной серий.
| Обозначение элемента | Для фильтров-сепараторов Racor | Тонкость фильтрации, мкм |
|---|---|---|
| 2010PM-OR | 500FG | 30 |
| 2010TM-OR | 500FG | 10 |
| 2010SM-OR | 500FG | 2 |
| 2040PM-OR | серия 900 (900FH, 902FH, 75900FHX, 900MA, 900MAM, 903MA, 75900MAX, 75900MAXM) | 30 |
| 2040TM-OR | 10 | |
| 2040SM-OR | 2 | |
| 2020PM-OR | серия 1000 (1000FH, 751000FHX, 1000MA, 1000MAM, 1003MA, 731000MA, 731000MAM, 751000MAX, 751000MAXM, 771000MA, 771000MAV) | 30 |
| 2020TM-OR | 10 | |
| 2020SM-OR | 2 |
Статьи в Базе знаний
Что еще почитать на эту тему
- Сменные элементы для фильтров-сепараторов топлива PARKER RACOR серий 100-700
- Топливные фильтры-сепараторы PARKER RACOR серии 200 для мобильной техники
- Параметры фильтров-сепараторов топлива PARKER RACOR: пропускная способность, тонкость фильтрации, водоотделение
- Зачем нужны топливные сепараторы для дизелей и топливораздаточных устройств
- Оригинальные фильтры PARKER RACOR или аналоги: на что обратить внимание
- Высокопроизводительные фильтры Racor: типы сменных элементов и их применение