Топливные фильтры сепараторы для мобильной техники: Серия 200

Серия 200 топливных сепараторов Racor включает фильтры 215R, 230R, 245R и 260R модификаций и стандартно поставляется со встроенным топливоподкачивающим насосом и прозрачным стаканом (колбой) для сбора воды и загрязнений. По заказу в стакане монтируется нагреватель мощностью 200 Вт, обеспечивающий автоматический подогрев дизельного топлива и бесперебойную работу топливной системы при температуре до -40оС и ниже. Также в комплект поставки может входить датчик и сигнализатор наличия воды, а также необходимости замены навинчиваемого сменного фильтроэлемента.
Серия 200 имеет широкую область применения в легких и средних условиях эксплуатации: для грузовых автомобилей, строительной техники, сельского хозяйства, а также другого оборудования с приводом от дизелей (компрессоры, дизель-генераторы).
Запатентованный фильтрующий материал Aquabloc II (Акваблок) – обеспечивает наибольшую поверхность фильтрации и удерживающую способность.
| Наименование параметра | 215R | 230R | 245R | 260R |
| Скорость потока, л/ч | 57 | 114 | 170 | 227 |
| Рабочая среда | дизельное топливо | |||
| Максимальное давление, кгс/см2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Число проходных отверстий | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Размер проходного отверстия | M14x1,5 или ¼” -18 | M16x1,5 или ¼” | ||
| Толпивоподкачивающий насос | • | • | • | ----- |
| Датчик наличия воды | • | • | • | • |
| Подогрев топлива | • | • | • | • |
| Высота, мм | 211 | 229 | 267 | 267 |
| Ширина, мм | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Глубина, мм | 102 | 99 | 99 | 99 |
| Масса, кг | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Сменно-запасные части: фильтр сепаратор дизельного топлива серии 200
![]() | 1 | RK20025-01 | Ручной топливоподкачивающий насос (комплект, включает 3) |
| 2 | RK20046-01 RK20049-01 RK20717 | Монтажный фланец (с отверстиями 1/4”-18), включает насос 1 Монтажный фланец (с отверстиями М14х1,5), включает насос 1 Монтажный фланец, без подкачивающего насоса (с отверстиями 1/4”-18) | |
| 3 | RK20011-01 | Контрольный шарик и пластиковая крышка | |
| 4 | RK10110 | Заглушка (болт) для герметизации/разгерметизации | |
| 5 | RK22061 | Прокладка (конусная) фланца | |
| 6 | различные | Сменный навинчиваемый фильтрующий элемент | |
| 7 | RK22244 | Кольцо уплотнительное колбы | |
| 8 | RK22350-02 RK22354-01 RK22354-01 RK22368 | Колба, прозрачная (включает позиции 7, 9, 10) Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 12В, 200 Вт Тоже, но в комплекте с подогревом топлива 24В, 200 Колба, металлическая | |
| 9 | RK20022 RK20126 | Заглушка металлическая Заглушка пластмассовая | |
| 10 | RK30476 | Дренажный клапан, самовентилируемый |
- Автор статьи: Тимошенко Олег
-
- Опубликовано: 30.03.2012
