Крос-номери фільтрів Stanadyne Fuel Manager: таблиця відповідності OEM-номерам Case, Caterpillar, John Deere та інших
Автор матеріалу: Олег Тимошенко
Таблиця дозволяє знайти змінний елемент Stanadyne Fuel Manager за оригінальним номером паливного фільтра-сепаратора виробника техніки - Case, Caterpillar, John Deere, Liebherr, JCB, New Holland, Perkins, Massey Ferguson та інших. Для кожного OEM-номера вказано номер Fuel Manager, номер оригінального виконання Fuel Manager (OE), тип елемента (попередній або фінальний), тонкість фільтрування, діаметр корпусу в дюймах і особливості виконання. Дані наведено за джерелом; перед замовленням звіряйте номер за актуальним каталогом.
Як читати таблицю
- Fuel Manager - номер змінного елемента Stanadyne Fuel Manager;
- Fuel Manager OE - номер виконання, що постачається виробнику техніки;
- OEM - оригінальний номер фільтра виробника техніки;
- попередній фільтр-сепаратор (Pre-filter) затримує воду і великі частинки, фінальний (Final Filter) забезпечує тонке очищення перед паливною апаратурою;
- зворотний потік (Reverse Flow) - елементи зі зворотним напрямком потоку, Gen III ERS - покоління елементів Fuel Manager, FM 10, FM 1000 - серії корпусів Fuel Manager.
Таблиця крос-номерів Fuel Manager
| Fuel Manager | Fuel Manager OE | OEM | Бренд | Тип і тонкість | Діаметр | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31649 | 31391 | P2950591P | Case | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31877 | 31302 | 87802921 | Case | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 33961 | 33317 | 1931137 | Case | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 33961 | 33317 | 87802925 | Case | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 33961 | 35553 | 87802927 | Case | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 35014 | 34981 | 87802923 | Case | фінальний, 30 мкм | 4,3″ | зворотний потік |
| 37294 | 36730 | 87803445 | Case | попередній, 30 мкм | 4,3″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37299 | 36729 | 87803442 | Case | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | Gen III ERS |
| 31649 | 31518 | 117-4089 | Caterpillar | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31863 | 30226 | 100-6374 | Caterpillar | попередній, 30 мкм | 3,6″ | - |
| 31865 | 32650 | 131-1812 | Caterpillar | попередній, 30 мкм | 4,3″ | - |
| 31871 | 33880 | 156-1200 | Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 31871 | 36988 | 246-0208 | Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 31877 | 32080 | 145-4501 | Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 31877 | 35775 | 223-0702 | Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 32178 | 35244 | 205-3043 | Sabre Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | морське виконання |
| 32201 | 35249 | 206-6909 | Sabre Caterpillar | попередній, 150 мкм | 6,0″ | морське виконання |
| 33169 | 32918 | 138-3100 | Caterpillar | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 33169 | 34210 | 163-4465 | Caterpillar | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 33961 | 36241 | 228-9130 | Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 35632 | 36439 | 234-7967 | Caterpillar | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік |
| 37295 | 36972 | 250-6527 | Sabre Caterpillar | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37296 | 36661 | 4 275 627 M1 | Challenger | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37299 | 36663 | 4 275 626 M1 | Challenger | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | Gen III ERS |
| 33169 | 34252 | 901-249 | F.G. Wilson/Gen Part | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 33960 | 35547 | EFG331/4386518 | Ford/Motorcraft | фінальний, 5 мкм | 5,1″ | зворотний потік |
| 33961 | 34470 | EFG184/4032667 | Ford/Motorcraft | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 33961 | 35332 | EFG184/4352681 | Ford/Motorcraft | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 36995 | 36620 | EFG334/4537951 | Ford/Motorcraft | фінальний, 5 мкм | 5,1″ | зворотний потік, FM 10 |
| 31649 | 31857 | 12385229 | GM | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 81869 | 31390 | 87995A | Generac | попередній, 30 мкм | 6,0″ | - |
| 31649 | 31572 | 285364 | Hobart | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 35614 | 35370 | 22206197 | Ingersoll Rand | фінальний, 2 мкм | 4,3″ | - |
| 37299 | 37180 | 504107584 | Iveco | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | Gen III ERS |
| 31863 | 34250 | 32/921001 | JCB | попередній, 30 мкм | 3,6″ | - |
| 37294 | 38461 | 32/925915 | JCB | попередній, 30 мкм | 3,6″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37299 | 38332 | 32/925869 | JCB | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | Gen III ERS |
| 37302 | 38736 | 32/925991 | JCB | фільтр-сепаратор, 30 мкм | 6″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 31648 | 32311 | RE65431 | John Deere | попередній, 150 мкм | 6,0″ | - |
| 31649 | 31617 | RE61723 | John Deere | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31649 | 31738 | RE62424 | John Deere | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31865 | 30422 | RE53729 | John Deere | попередній, 30 мкм | 4,3″ | - |
| 31865 | 31734 | RE62421 | John Deere | попередній, 30 мкм | 4,3″ | - |
| 31869 | 35408 | RE508633 | John Deere | попередній, 30 мкм | 6,0″ | - |
| 31869 | 31269 | RE58376 | John Deere | попередній, 30 мкм | 6,0″ | - |
| 31869 | 31737 | RE62423 | John Deere | попередній, 30 мкм | 6,0″ | - |
| 31871 | 31732 | RE503254 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 31871 | 29571 | RE50455 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 31871 | 31732 | RE62418 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 31877 | 29573 | RE73727 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 31877 | 32850 | RE67901 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 32201 | 31618 | RE61724 | John Deere | попередній, 150 мкм | 6,0″ | морське виконання |
| 32201 | 31739 | RE62425 | John Deere | попередній, 150 мкм | 6,0″ | морське виконання |
| 33168 | 32306 | RE60021 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 2,8″ | - |
| 33168 | 34492 | RE503747 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 2,8″ | - |
| 35014 | 35270 | RE509208 | John Deere | фінальний, 30 мкм | 4,3″ | зворотний потік |
| 35614 | 35370 | RE509031 | John Deere | фінальний, 2 мкм | 4,3″ | - |
| 35746 | 35615 | RE508202 | John Deere | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | FM 10 |
| 37294 | 37316 | RE526319 | John Deere | попередній, 10 мкм | 4,3″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37294 | 38053 | RE529644 | John Deere | попередній, 30 мкм | 4,3″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37297 | 36827 | RE522878 | John Deere | фінальний, 2 мкм | 6,0″ | Gen III ERS |
| 37300 | 36828 | RE522966 | John Deere | попередній, 10 мкм | 6,0″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37302 | 38051 | RE529643 | John Deere | попередній, 30 мкм | 6,0″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 31649 | 31391 | 7381646 | Liebherr | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31865 | 31387 | 7381877 | Liebherr | попередній, 30 мкм | 4,3″ | - |
| 33168 | 32306 | 7090244 | Liebherr | фінальний, 5 мкм | 2,8″ | - |
| 35614 | 35370 | 7090528 | Liebherr | фінальний, 2 мкм | 4,3″ | - |
| 35746 | 35615 | 7090659 | Liebherr | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | FM 10 |
| 37258 | 35733 | 7090562 | Liebherr | попередній, 10 мкм | 4,3″ | зворотний потік |
| 31649 | 31572 | M16890-C | Lincoln Elec. | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31648 | 35434 | 50 01 858 091 | Mack | попередній, 150 мкм | 6,0″ | - |
| 33638 | 36525 | 7058-36525 | Mack | попередній, 30 мкм | 8,0″ | FM 1000 |
| 31649 | 38294 | V836862563 | Massey Ferguson | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31863 | 34178 | 3 780 931 M1 | Massey Ferguson | попередній, 30 мкм | 3,6″ | - |
| 31877 | 38292 | V836862602 | Massey Ferguson | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 33169 | 34181 | 3 780 299 M1 | Massey Ferguson | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 33169 | 38293 | V836662561 | Massey Ferguson | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 35632 | 38291 | V836862600 | Massey Ferguson | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік |
| 37296 | 38289 | V836867591 | Massey Ferguson | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 37302 | 36551 | 702704A1 | McCormick | попередній, 30 мкм | 6,0″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 32178 | 32065 | 35-807256 | Mercury Marine | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | морське виконання |
| 33168 | 35841 | D07-0001 | Mitsubishi | фінальний, 5 мкм | 2,8″ | - |
| 31649 | 31300 | 87840591 | New Holland | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31649 | 31391 | 87840591 | New Holland | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31877 | 31302 | 87840590 | New Holland | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 33961 | 33317 | 87801285 | New Holland | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 33961 | 35553 | 87802728 | New Holland | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | зворотний потік |
| 35014 | 34981 | 87802332 | New Holland | фінальний, 30 мкм | 4,3″ | зворотний потік |
| 37294 | 36730 | 87803444 | New Holland | попередній, 30 мкм | 4,3″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 31863 | 30727 | 26560920 | Perkins | попередній, 30 мкм | 3,6″ | - |
| 31877 | 32900 | 26560141 | Perkins | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 31877 | 32808 | 26560139 | Perkins | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 32178 | 35242 | 35412 | Sabre Perkins | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | морське виконання |
| 32201 | 35246 | 35351 | Sabre Perkins | попередній, 150 мкм | 6,0″ | морське виконання |
| 33168 | 32898 | 26560140 | Perkins | фінальний, 5 мкм | 2,8″ | - |
| 33168 | 32806 | 26560138 | Perkins | фінальний, 5 мкм | 2,8″ | - |
| 33169 | 32919 | 26560145 | Perkins | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 37295 | 36978 | 36944 | Sabre Perkins | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 32178 | 32065 | 35-807256 | Quicksilver | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | морське виконання |
| 31648 | 32341 | 50 01 846 015 | Renault | попередній, 150 мкм | 6,0″ | - |
| 31871 | 31732 | 60 05 023 306 | Renault Agri | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 37258 | 35733 | 60 05 028 976 | Renault Agri | попередній, 10 мкм | 4,3″ | зворотний потік |
| 31649 | 31391 | 836859302V | SISU Diesel | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31877 | 35562 | 8368 66577 | SISU Diesel | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 31877 | 37749 | 8368 62602 | SISU Diesel | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 33169 | 33361 | 8366 59300V | SISU Diesel | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 35632 | 35564 | 8368 66575 | SISU Diesel | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік |
| 35632 | 37747 | 8368 62600 | SISU Diesel | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік |
| 37296 | 37616 | 8368 66577 | SISU Diesel | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік, Gen III ERS |
| 33169 | 34181 | 02250118-495 | Sullair | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 31648 | 32243 | F431892 | Timberjack | попередній, 150 мкм | 6,0″ | - |
| 31649 | 31572 | F433618 | Timberjack | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 31649 | 31391 | 20359302 | Valtra | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
| 33169 | 33361 | 20359300 | Valtra | попередній, 150 мкм | 3,6″ | - |
| 35632 | 35564 | 20366575 | Valtra | попередній, 30 мкм | 5,1″ | зворотний потік |
| 31871 | 31732 | 215456-003 | Vermeer | фінальний, 5 мкм | 3,6″ | - |
| 32178 | 32065 | 3 531 2018F | VM | фінальний, 5 мкм | 4,3″ | морське виконання |
| 31877 | 35562 | 20366577 | Valtra | фінальний, 5 мкм | 6,0″ | - |
| 31649 | 31391 | 31391 | Wis-Con | попередній, 150 мкм | 4,3″ | - |
У джерелі для бренду Voltra з номером 20366577 ймовірно мається на увазі Valtra (нумерація збігається з іншими номерами Valtra), а одне й те саме виконання може мати кілька OEM-номерів різних брендів, оскільки виробники техніки використовують однакові двигуни.
Що ще почитати на цю тему
- Сепаратори палива Stanadyne Fuel Manager FM10, FM100 і FM1000: модулі та підбір
- Проточний підігрівач палива STANADYNE KIT A-15 і система Fuel Manager
- STANADYNE - американська дизельна паливна апаратура з 1876 року: ПНВТ Roosa Master, форсунки і нинішні власники
- Присадка до дизельного палива Stanadyne Performance Formula: склад, дія і застосування
- Як підібрати сепаратор дизельного палива для сучасного двигуна: витрата, підігрів, фільтрувальний елемент
- Сепаратор дизельного палива Stanadyne Fuel Manager FM100: модулі, змінні елементи і навіщо він потрібен