Модели сепараторов дизельного топлива SEPAR 2000
Заказать фильтры Separ 2000 можно по тел. 050 4782737
Перевод КВт в Лошадиные силы: 1КВт=1,34л.с.
| № | МОДЕЛЬ | Использ. топливо | Мощн. двигателя | Мощн. обогреват | Пропускн. спос. | Резьба на корп | Диам. патруб. |
| 1 | Сепар SWK-2000/5 | Дизель | до 250 л.с. | без подогр. | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 2 | Сепар SWK-2000/5/U (двойной) | Дизель | до 250 л.с. | без подогр. | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 3 | Сепар SWK-2000/5/MВ | Бензин | до 250 л.с. | без подогр. | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 4 | Сепар SWK-2000/5/50 | Дизель | до 250 л.с. | без подогр. | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 5 | Сепар SWK-2000/5/50U (двойной) | Дизель | до 250 л.с. | без подогр. | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 6 | Сепар SWK-2000/5/50 Н/12/250 | Дизель | до 250 л.с. | 12 В/250 вт | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 7 | Сепар SWK-2000/5/50 Н/24/350 | Дизель | до 250 л.с. | 24 В/350 вт | 5 л/мин | М16х1,5 | 10 мм |
| 8 | Сепар SWK-2000/10 MB | Бензин | до 500 л.с. | без подогр. | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 9 | Сепар SWK-2000/10 | Дизель | до 500 л.с. | без подогр. | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 10 | Сепар SWK-2000/10/U (двойной) | Дизель | до 500 л.с. | без подогр. | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 11 | Сепар SWK-2000/10 Н/250 | Дизель | до 500 л.с. | 12 В/250 вт | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 12 | Сепар SWK-2000/10 Н/350 | Дизель | до 500 л.с. | 24 В/350 вт | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 13 | Сепар SWK-2000/10 Н/450 | Дизель | до 500 л.с. | 24 В/450 вт | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 14 | Сепар EVO-10 | Дизель | до 500 л.с. | без подогр. | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 15 | Сепар EVO-10/H | Дизель | до 500 л.с. | 12, 24 В/300вт | 10 л/мин | М26х1,5 | 12 мм |
| 16 | Сепар SWK-2000/18 | Дизель | до 500 л.с. | без подогр. | 18 л/мин | М26х1,5 | 22 мм |
| 17 | Сепар SWK-2000/18 U (двойной) | Дизель | до 500 л.с. | без подогр. | 18 л/мин | М26х1,5 | 22 мм |
| 18 | Сепар SWK-2000/40 МВ | Бензин | св. 1000 л.с. | без подогр. | 40 л/мин | М33х2,0 | 25 мм |
| 19 | Сепар SWK-2000/40/2 МВ (двойной) | Бензин | св. 1000 л.с. | без подогр. | 40 л/мин | М33х2,0 | 25 мм |
| 20 | Сепар SWK-2000/40 М, МК | Дизель | св. 1000 л.с. | без подогр. | 40 л/мин | М33х2,0 | 25 мм |
| 21 | Сепар SWK-2000/40/2 МК (двойной) | Дизель | без подогр. | 40 л/мин | М33х2,0 | 25 мм | |
| 22 | Сепар SWK-2000/40/ Буги | Дизель | без подогр. | 40 л/мин | |||
| 23 | Сепар SWK-2000/130/MK | Дизель | без подогр. | 130 л/мин | |||
| 24 | Сепар SWK-2000/130/2/MK | Дизель | без подогр. | 130 л/мин |
Обозначения:
МВ – для бензина, Н – с полуавтоматическим подогревом, М – с металлическим отстойником, МК – с металлическим отстойником и датчиком уровня воды, U – сдвоенные, с переключением для слива отстоя без остановки двигателя.
Преимущества сепараторов Separ 2000:
1. Низкая стоимость сменного элемента
2. Простота установки
3. Простота эксплуатации (продолжительность 1-2 минуты)
4. Возможность использования элементов с различной степенью фильтрации
5. Отсутствие внутри сепаратора вращающихся (изнашивающихся) частей
7. Незначительное сопротивление подачи топлива и высокая пропускная способность
8. Маленькая периодичность замены фильтрующего элемента 70-120 тыс.км.
9. Периодичность слива отстоя в среднем составляет 8-10 тыс. км. и зависит от качества топлива, а также герметичности бака и топливных магистралей
10. О высокой эффективности сепараторов Separ 2000 сам за себя говорит факт использования их в базовой комплектации на технике таких производителей как Cummins, Caterpillar, Volvo, Scania, Deutz, Iveco-Уралаз, Fiat-Cobelco, Tatra, МАЗ-МАН и др.
- Автор статьи: Тимошенко Олег
-
- Опубликовано: 30.05.2012